Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Danone Call-optie dec-2025 80,00

Settlement koers (eur)

0,750
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 0,420 0,000 0,00%
03 jan 2025 0,410 -0,010 -2,38%
06 jan 2025 0,400 -0,010 -2,44%
07 jan 2025 0,460 +0,060 +15,00%
08 jan 2025 0,400 -0,060 -13,04%
09 jan 2025 0,470 +0,070 +17,50%
10 jan 2025 0,370 -0,100 -21,28%
13 jan 2025 0,370 0,000 0,00%
14 jan 2025 0,340 -0,030 -8,11%
15 jan 2025 0,370 +0,030 +8,82%
16 jan 2025 0,380 +0,010 +2,70%
17 jan 2025 0,420 +0,040 +10,53%
20 jan 2025 0,460 +0,040 +9,52%
21 jan 2025 0,410 -0,050 -10,87%
22 jan 2025 0,380 -0,030 -7,32%
23 jan 2025 0,380 0,000 0,00%
24 jan 2025 0,380 0,000 0,00%
27 jan 2025 0,500 +0,120 +31,58%
28 jan 2025 0,590 +0,090 +18,00%
29 jan 2025 0,560 -0,030 -5,08%
30 jan 2025 0,670 +0,110 +19,64%
31 jan 2025 0,610 -0,060 -8,96%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!