Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Danone Call-optie dec-2025 60,00

Settlement koers (eur)

9,660
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 7,620 -0,770 -9,18%
04 feb 2025 6,820 -0,800 -10,50%
05 feb 2025 7,020 +0,200 +2,93%
06 feb 2025 7,380 +0,360 +5,13%
07 feb 2025 7,890 +0,510 +6,91%
10 feb 2025 7,670 -0,220 -2,79%
11 feb 2025 7,460 -0,210 -2,74%
12 feb 2025 8,140 +0,680 +9,12%
13 feb 2025 8,050 -0,090 -1,11%
14 feb 2025 8,100 +0,050 +0,62%
17 feb 2025 8,780 +0,680 +8,40%
18 feb 2025 8,570 -0,210 -2,39%
19 feb 2025 8,670 +0,100 +1,17%
20 feb 2025 8,900 +0,230 +2,65%
21 feb 2025 9,160 +0,260 +2,92%
24 feb 2025 10,290 +1,130 +12,34%
25 feb 2025 10,040 -0,250 -2,43%
26 feb 2025 9,660 -0,380 -3,78%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!