Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Danone Put-optie sep-2025 55,00

Settlement koers (eur)

0,380
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 0,920 +0,060 +6,98%
03 jan 2025 0,920 0,000 0,00%
06 jan 2025 0,930 +0,010 +1,09%
07 jan 2025 0,790 -0,140 -15,05%
08 jan 2025 0,880 +0,090 +11,39%
09 jan 2025 0,780 -0,100 -11,36%
10 jan 2025 0,940 +0,160 +20,51%
13 jan 2025 1,050 +0,110 +11,70%
14 jan 2025 1,050 0,000 0,00%
15 jan 2025 0,980 -0,070 -6,67%
16 jan 2025 0,930 -0,050 -5,10%
17 jan 2025 0,840 -0,090 -9,68%
20 jan 2025 0,790 -0,050 -5,95%
21 jan 2025 0,780 -0,010 -1,27%
22 jan 2025 0,780 0,000 0,00%
23 jan 2025 0,800 +0,020 +2,56%
24 jan 2025 0,800 0,000 0,00%
27 jan 2025 0,630 -0,170 -21,25%
28 jan 2025 0,540 -0,090 -14,29%
29 jan 2025 0,560 +0,020 +3,70%
30 jan 2025 0,490 -0,070 -12,50%
31 jan 2025 0,510 +0,020 +4,08%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!