Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Danone Call-optie sep-2025 75,00

Settlement koers (eur)

1,020
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 0,560 -0,020 -3,45%
03 jan 2025 0,540 -0,020 -3,57%
06 jan 2025 0,500 -0,040 -7,41%
07 jan 2025 0,620 +0,120 +24,00%
08 jan 2025 0,500 -0,120 -19,35%
09 jan 2025 0,600 +0,100 +20,00%
10 jan 2025 0,460 -0,140 -23,33%
13 jan 2025 0,470 +0,010 +2,17%
14 jan 2025 0,410 -0,060 -12,77%
15 jan 2025 0,440 +0,030 +7,32%
16 jan 2025 0,480 +0,040 +9,09%
17 jan 2025 0,530 +0,050 +10,42%
20 jan 2025 0,580 +0,050 +9,43%
21 jan 2025 0,530 -0,050 -8,62%
22 jan 2025 0,480 -0,050 -9,43%
23 jan 2025 0,490 +0,010 +2,08%
24 jan 2025 0,480 -0,010 -2,04%
27 jan 2025 0,650 +0,170 +35,42%
28 jan 2025 0,810 +0,160 +24,62%
29 jan 2025 0,740 -0,070 -8,64%
30 jan 2025 0,890 +0,150 +20,27%
31 jan 2025 0,790 -0,100 -11,24%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!