Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Danone Put-optie feb-2025 68,00

Settlement koers (eur)

0,190
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
07 feb 2025 1,800 NaN NaN%
10 feb 2025 1,970 +0,170 +9,44%
11 feb 2025 1,960 -0,010 -0,51%
12 feb 2025 1,570 -0,390 -19,90%
13 feb 2025 1,780 +0,210 +13,38%
14 feb 2025 1,560 -0,220 -12,36%
17 feb 2025 1,100 -0,460 -29,49%
18 feb 2025 1,200 +0,100 +9,09%
19 feb 2025 1,130 -0,070 -5,83%
20 feb 2025 0,950 -0,180 -15,93%
21 feb 2025 0,820 -0,130 -13,68%
24 feb 2025 0,430 -0,390 -47,56%
25 feb 2025 0,410 0,410 0,410 0,570 1 +0,140 +32,56%
26 feb 2025 0,190 -0,380 -66,67%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!