Indices

Indices Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
AEX 887,44 +8,73 +0,99% 881,80 889,77 881,80 878,71 03 mei
AEX GR 3.421,32 +33,69 +0,99% 3.399,55 3.430,27 3.399,55 3.387,63 03 mei
CBOE NL 25 NR EUR 271,33 +3,66 +1,37% 267,65 272,40 267,65 267,67 03 mei
AMX 923,60 +4,26 +0,46% 922,01 933,28 921,06 919,34 03 mei
ASCX 1.173,13 +0,71 +0,06% 1.170,95 1.175,92 1.167,13 1.172,42 03 mei
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52% 3.894,94 3.952,53 3.894,94 3.893,20 03 mei
Citi DAX Indicatie 18.015,06 +81,40 +0,45% 17.972,64 18.087,04 17.896,62 17.933,66 03 mei
Citi MDAX 26.365,72 +58,26 +0,22% 26.372,76 26.553,94 26.259,57 26.307,46 03 mei
Citi TecDAX Indic... 3.270,52 +27,42 +0,85% 3.255,60 3.289,73 3.255,60 3.243,10 03 mei
FTSE 100 8.213,49 +41,34 +0,51% 8.172,15 8.248,73 8.172,15 8.172,15 03 mei
CBOE UK 100 GBP 887,68 +4,03 +0,46% 883,66 891,63 883,65 883,65 03 mei
CBOE UK 350 GBP 23.295,47 +114,09 +0,49% 23.181,92 23.396,64 23.181,63 23.181,38 03 mei
Citi ESTOXX 50 4.929,25 +28,64 +0,58% 4.912,57 4.943,75 4.895,83 4.900,61 03 mei
CBOE EUROPE 50 NR... 26.296,91 +49,09 +0,19% 26.248,09 26.417,44 26.214,34 26.247,82 03 mei
IERLAND-ISEQ 20 1.677,61 +2,17 +0,13% 1.680,41 1.697,86 1.676,60 1.675,44 03 mei
OMX Copenhagen 20 2.581,24 -35,11 -1,34% 2.579,14 2.596,22 2.525,57 2.616,36 03 mei
OMX Helsinki 25 4.499,71 +29,22 +0,65% 4.488,13 4.535,02 4.488,13 4.470,49 03 mei
CH20 11.283,50 0,00 0,00% 11.298,50 11.336,00 11.226,10 11.283,50 03 mei
IT30 33.665,00 0,00 0,00% 33.815,00 33.913,60 33.556,10 33.665,00 03 mei
BUND 131,02 0,00 0,00% 130,73 131,54 130,54 131,02 03 mei

Indices

AEX 887,44 +8,73 +0,99% 03 mei
AEX GR 3.421,32 +33,69 +0,99% 03 mei
AMX 923,60 +4,26 +0,46% 03 mei
ASCX 1.173,13 +0,71 +0,06% 03 mei
BEL 20 3.913,37 +20,17 +0,52% 03 mei
Germany40^ 18.017,10 +120,60 +0,67% 03 mei
UK100 8.240,06 0,00 0,00% 03 mei
Citi ESTOXX 50 4.929,25 +28,64 +0,58% 03 mei
US30^ 38.691,83 0,00 0,00% 03 mei
Nasd100^ 17.893,96 0,00 0,00% 03 mei
Japan225^ 38.326,05 0,00 0,00% 03 mei
US500^ 5.127,53 0,00 0,00% 03 mei
EUR/USD 1,0762 +0,0037 +0,34% 03 mei
BUND 131,02 0,00 0,00% 03 mei
Brent 82,85 0,00 0,00% 03 mei
Gold spot 2.301,75 0,00 0,00% 03 mei
WTI 78,11 0,00 0,00% 03 mei

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden