Rentes

Rente Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,1120 +0,0620 +2,03% 3,0720 0,0000 0,0000 3,0500 16:03
België 2 jaar 3,1180 +0,0450 +1,46% 3,0770 0,0000 0,0000 3,0730 16:03
België 5 jaar 2,8550 +0,0630 +2,26% 2,8120 0,0000 0,0000 2,7920 16:03
Canada 10 jaar 3,7488 -0,0187 -0,50% 3,7488 0,0000 0,0000 3,7675 10:03
Canada 2 jaar 4,2902 -0,0053 -0,12% 4,2902 0,0000 0,0000 4,2955 10:03
Canada 30 jaar 3,6762 +0,0342 +0,94% 3,6218 0,0000 0,0000 3,6420 16:03
Canada 5 jaar 3,8002 -0,0182 -0,48% 3,8002 0,0000 0,0000 3,8184 10:03
Denemarken 10 jaar 2,6010 +0,0630 +2,48% 2,5660 0,0000 0,0000 2,5380 16:03
Denemarken 2 jaar 3,0220 +0,0690 +2,34% 2,9900 0,0000 0,0000 2,9530 16:03
Denemarken 5 jaar 2,5340 +0,0800 +3,26% 2,4800 0,0000 0,0000 2,4540 16:03
Duitsland 10 jaar 2,5860 +0,0570 +2,25% 2,5480 0,0000 0,0000 2,5290 16:03
Duitsland 2 jaar 3,0980 +0,0700 +2,31% 3,0280 0,0000 0,0000 3,0280 16:03
Duitsland 30 jaar 2,6960 +0,0340 +1,28% 2,6730 0,0000 0,0000 2,6620 16:03
Duitsland 5 jaar 2,6140 +0,0670 +2,63% 2,5660 0,0000 0,0000 2,5470 16:03
Frankrijk 10 jaar 3,0580 +0,0590 +1,97% 3,0200 0,0000 0,0000 2,9990 16:03
Frankrijk 2 jaar 3,0900 +0,0660 +2,18% 3,0460 0,0000 0,0000 3,0240 16:03
Frankrijk 30 jaar 3,4960 +0,0240 +0,69% 3,4960 0,0000 0,0000 3,4720 10:03
Frankrijk 5 jaar 2,9120 +0,0650 +2,28% 2,8680 0,0000 0,0000 2,8470 16:03
Groot-Brittanië 2... 4,4560 +0,0190 +0,43% 4,4560 0,0000 0,0000 4,4370 10:03
Groot-Brittanië 3... 4,7710 +0,0320 +0,68% 4,7410 0,0000 0,0000 4,7390 16:03
Groot-Brittanië 5... 4,2990 +0,0550 +1,30% 4,2570 0,0000 0,0000 4,2440 16:03
Groot-Brittannië ... 4,4410 +0,0460 +1,05% 4,4050 0,0000 0,0000 4,3950 16:03
Italië 10 jaar 3,8390 +0,0220 +0,58% 3,8390 0,0000 0,0000 3,8170 10:03
Italië 2 jaar 3,5250 +0,0320 +0,92% 3,5250 0,0000 0,0000 3,4930 10:03
Italië 30 jaar 4,3820 +0,0170 +0,39% 4,3820 0,0000 0,0000 4,3650 10:03
Italië 5 jaar 3,3930 +0,0240 +0,71% 3,3930 0,0000 0,0000 3,3690 10:03
Japan 10 jaar 0,8685 -0,0545 -5,90% 0,8685 0,0000 0,0000 0,9230 10:03
Japan 2 jaar 0,2691 -0,0296 -9,91% 0,2731 0,0000 0,0000 0,2987 16:03
Japan 30 jaar 1,9325 -0,0315 -1,60% 1,9325 0,0000 0,0000 1,9640 10:03
Japan 5 jaar 0,4681 -0,0404 -7,94% 0,4681 0,0000 0,0000 0,5085 10:03
Nederland 10 jaar 2,8300 +0,0180 +0,64% 2,8300 0,0000 0,0000 2,8120 10:03
Nederland 2 jaar 3,0170 +0,0690 +2,34% 2,9700 0,0000 0,0000 2,9480 16:03
Nederland 3 jaar 2,7960 +0,0220 +0,79% 2,7960 0,0000 0,0000 2,7740 10:03
Nederland 30 jaar 2,8570 +0,0190 +0,67% 2,8570 0,0000 0,0000 2,8380 10:03
Nederland 5 jaar 2,7560 +0,0670 +2,49% 2,7100 0,0000 0,0000 2,6890 16:03
Nederland 6 jaar 2,7040 +0,0190 +0,71% 2,7040 0,0000 0,0000 2,6850 10:03
Nederland 7jaar 2,7080 +0,0210 +0,78% 2,7080 0,0000 0,0000 2,6870 10:03
Nieuw Zeeland 10 ... 4,9040 -0,0510 -1,03% 4,9040 0,0000 0,0000 4,9550 10:03
Spanje 10 jaar 3,3550 +0,0670 +2,04% 3,3220 0,0000 0,0000 3,2880 16:03
Spanje 30 jaar 3,8540 +0,0410 +1,08% 3,8390 0,0000 0,0000 3,8130 16:03
Spanje 5 jaar 3,0110 +0,0330 +1,11% 3,0110 0,0000 0,0000 2,9780 10:03
VS 10 jaar 4,6333 +0,0084 +0,18% 4,6333 0,0000 0,0000 4,6249 10:03
VS 2 jaar 4,9809 +0,0073 +0,15% 4,9809 0,0000 0,0000 4,9736 10:03
VS 30 jaar 4,7760 +0,0288 +0,61% 4,7503 0,0000 0,0000 4,7472 16:03
VS 5 jaar 4,6599 +0,0128 +0,28% 4,6599 0,0000 0,0000 4,6471 10:03
Zweden 10 jaar 2,5280 +0,0160 +0,64% 2,5280 0,0000 0,0000 2,5120 10:03
Zwitserland 10 jaar 0,7070 +0,0210 +3,06% 0,6510 0,0000 0,0000 0,6860 16:39
Zwitserland 2 jaar 0,9590 +0,0120 +1,27% 1,0560 0,0000 0,0000 0,9470 16:39
Zwitserland 30 jaar 0,6600 +0,0180 +2,80% 0,5750 0,0000 0,0000 0,6420 16:39

Indices

AEX 878,83 -3,44 -0,39% 18:05
AEX GR 3.384,57 -13,26 -0,39% 18:05
AMX 915,44 -10,56 -1,14% 18:05
ASCX 1.190,39 -17,42 -1,44% 18:05
BEL 20 3.883,26 -3,50 -0,09% 18:05
Germany40^ 17.926,10 -192,22 -1,06% 20:30
UK100 8.157,11 +5,24 +0,06% 20:30
Citi ESTOXX 50 4.914,29 -71,02 -1,42% 20:30
US30^ 38.043,99 -324,54 -0,85% 18:29
Nasd100^ 17.565,69 -224,76 -1,26% 20:30
Japan225^ 38.318,54 +92,87 +0,24% 18:11
US500^ 5.065,57 -49,21 -0,96% 20:30
EUR/USD 1,0679 -0,0042 -0,39% 20:30
BUND 130,00 -0,77 -0,59% 20:30
Brent 86,22 -0,95 -1,09% 20:30
Gold spot 2.294,98 -40,89 -1,75% 20:30
WTI 81,86 -0,84 -1,02% 20:30

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden