Rentes

Rente Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
EUR DEP 10M 3,7500 0,0000 0,00% 3,7510 3,7510 3,7500 3,7500 17:08
EUR DEP 11M 3,7400 0,0000 0,00% 3,7550 3,7550 3,7400 3,7400 17:08
EUR DEP 1M 4,0200 -0,0100 -0,25% 3,9600 4,0210 3,9600 4,0300 17:08
EUR DEP 1W 4,0050 0,0000 0,00% 4,0060 4,0060 4,0050 4,0050 17:08
EUR DEP 1Y 3,7300 0,0000 0,00% 3,7350 3,7350 3,7150 3,7300 17:08
EUR DEP 2M 3,9600 -0,0200 -0,50% 3,9810 3,9810 3,9600 3,9800 17:08
EUR DEP 2W 4,0050 0,0000 0,00% 4,0060 4,0060 4,0050 4,0050 17:08
EUR DEP 3M 3,9300 0,0000 0,00% 3,9310 3,9310 3,9300 3,9300 17:08
EUR DEP 3W 4,0050 0,0000 0,00% 4,0060 4,0060 4,0050 4,0050 17:08
EUR DEP 4M 3,8800 0,0000 0,00% 3,8810 3,8810 3,8800 3,8800 17:08
EUR DEP 5M 3,8400 -0,0005 -0,01% 3,8410 3,8410 3,8400 3,8405 17:08
EUR DEP 6M 3,8100 0,0000 0,00% 3,8100 3,8100 3,8100 3,8100 17:08
EUR DEP 7M 3,8000 0,0000 0,00% 3,8010 3,8010 3,8000 3,8000 17:08
EUR DEP 8M 3,7900 0,0000 0,00% 3,7910 3,7910 3,7900 3,7900 17:08
EUR DEP 9M 3,7700 0,0000 0,00% 3,7710 3,7710 3,7700 3,7700 17:08
EUR DEP ON 3,9750 0,0000 0,00% 3,9755 3,9755 3,9750 3,9750 17:08

Indices

AEX 911,51 -3,44 -0,38% 18:05
AEX GR 3.532,14 -13,34 -0,38% 17:53
AMX 951,04 -3,92 -0,41% 18:05
ASCX 1.212,45 -13,87 -1,13% 17:53
BEL 20 3.991,00 -15,94 -0,40% 18:05
Germany40^ 18.721,00 -47,96 -0,26% 18:08
UK100 8.425,88 +19,37 +0,23% 18:08
EURO50 5.045,63 -21,29 -0,42% 18:07
US30^ 39.818,60 -19,80 -0,05% 18:08
Nasd100^ 18.670,80 -17,60 -0,09% 18:08
Japan225^ 38.830,20 -472,60 -1,20% 18:07
US500^ 5.309,53 -3,05 -0,06% 18:08
EUR/USD 1,0857 -0,0002 -0,01% 18:08
BUND 130,86 +0,27 +0,21% 18:08
Brent 82,49 -1,12 -1,34% 18:08
Gold spot 2.420,92 -5,30 -0,22% 18:08
WTI 78,22 -0,99 -1,25% 18:08

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden