Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Comcast Corp US20030N1019

Vertraagde koers (usd)

35,380
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    1.097 Gem. (3M) 23,6M
  • Bied

    35,220  
  • Laat

    35,470  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,070 -2,94 %
Kwartaal $ -8,530 -19,43 %
Halfjaar $ -3,740 -9,56 %
Jaar $ -6,470 -15,46 %
2 Jaar $ -3,710 -9,49 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 37,800 37,200 37,950 37,420 28.786.110 -0,110 -0,29%
03 jan 2025 37,620 37,370 37,740 37,670 20.335.583 +0,250 +0,67%
06 jan 2025 37,340 37,010 38,160 37,490 31.417.814 -0,180 -0,48%
07 jan 2025 37,440 37,010 37,765 37,180 16.527.597 -0,310 -0,83%
08 jan 2025 36,780 36,240 37,240 37,170 27.293.624 -0,010 -0,03%
10 jan 2025 36,792 36,320 37,165 36,360 26.898.520 -0,810 -2,18%
13 jan 2025 36,510 36,250 36,720 36,450 19.973.258 +0,090 +0,25%
14 jan 2025 36,630 36,150 36,640 36,380 25.100.070 -0,070 -0,19%
15 jan 2025 36,770 36,280 36,840 36,500 22.246.929 +0,120 +0,33%
16 jan 2025 36,520 36,270 36,640 36,310 21.114.140 -0,190 -0,52%
17 jan 2025 36,750 36,450 36,910 36,580 22.040.302 +0,270 +0,74%
21 jan 2025 36,580 36,540 37,250 36,970 21.125.856 +0,390 +1,07%
22 jan 2025 36,860 36,510 37,200 37,110 21.121.077 +0,140 +0,38%
23 jan 2025 37,255 36,910 37,535 37,470 17.341.128 +0,360 +0,97%
24 jan 2025 37,380 37,280 37,640 37,620 18.255.270 +0,150 +0,40%
27 jan 2025 37,570 37,560 38,400 38,230 24.497.918 +0,610 +1,62%
28 jan 2025 37,950 37,470 38,175 37,550 17.896.049 -0,680 -1,78%
29 jan 2025 37,690 37,250 37,825 37,360 21.538.229 -0,190 -0,51%
30 jan 2025 34,420 32,500 34,680 33,250 77.358.162 -4,110 -11,00%
31 jan 2025 33,470 33,300 34,010 33,660 39.175.601 +0,410 +1,23%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!