Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Danone FR0000120644

Laatste koers (eur)

68,160
  • Verschil

    -0,260 -0,38%
  • Volume

    180.014 Gem. (3M) 1,1M
  • Bied

    68,140  
  • Laat

    68,180  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 2,020 +3,04 %
Kwartaal € 3,880 +6,01 %
Halfjaar € 6,940 +11,29 %
Jaar € 7,840 +12,94 %
2 Jaar € 14,670 +27,29 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 sep 2024 62,620 62,540 63,200 63,200 652.310 +0,400 +0,64%
03 sep 2024 63,500 63,200 63,940 63,780 1.066.599 +0,580 +0,92%
04 sep 2024 63,800 63,800 64,720 64,460 1.506.265 +0,680 +1,07%
05 sep 2024 64,620 64,260 65,100 64,420 1.195.670 -0,040 -0,06%
06 sep 2024 64,460 64,360 65,580 65,220 2.155.299 +0,800 +1,24%
09 sep 2024 65,220 64,980 65,780 65,740 1.025.266 +0,520 +0,80%
10 sep 2024 65,600 65,460 66,340 66,080 981.567 +0,340 +0,52%
11 sep 2024 65,800 65,380 66,180 65,780 1.134.216 -0,300 -0,45%
12 sep 2024 65,920 65,240 66,040 65,380 1.150.897 -0,400 -0,61%
13 sep 2024 64,360 64,300 65,200 65,080 1.199.679 -0,300 -0,46%
16 sep 2024 64,940 64,920 65,700 65,300 1.070.672 +0,220 +0,34%
17 sep 2024 65,540 64,400 65,600 64,700 1.667.007 -0,600 -0,92%
18 sep 2024 64,620 64,380 65,040 64,520 881.046 -0,180 -0,28%
19 sep 2024 64,980 64,360 65,020 64,640 1.216.405 +0,120 +0,19%
20 sep 2024 64,820 64,440 65,000 64,460 2.317.499 -0,180 -0,28%
23 sep 2024 64,680 64,520 65,200 64,940 676.814 +0,480 +0,74%
24 sep 2024 65,060 64,760 65,420 65,420 871.392 +0,480 +0,74%
25 sep 2024 65,320 64,560 65,320 65,000 1.068.957 -0,420 -0,64%
26 sep 2024 65,060 64,420 65,240 65,080 1.306.127 +0,080 +0,12%
27 sep 2024 64,880 64,860 65,680 65,560 1.455.057 +0,480 +0,74%
30 sep 2024 65,500 65,260 65,840 65,340 1.214.665 -0,220 -0,34%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!