Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Catana Group FR0010193052

Laatste koers (eur)

4,700
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    12.529 Gem. (3M) 38,7K
  • Bied

    4,700  
  • Laat

    4,710  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,490 -9,44 %
Kwartaal € -0,290 -5,81 %
Halfjaar € -0,245 -4,95 %
Jaar € -0,390 -7,66 %
2 Jaar € -2,690 -36,40 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 5,020 5,000 5,120 5,090 29.715 +0,040 +0,79%
03 jan 2025 5,050 4,810 5,090 5,070 20.673 -0,020 -0,39%
06 jan 2025 5,100 5,010 5,250 5,160 90.269 +0,090 +1,78%
07 jan 2025 5,130 5,130 5,460 5,440 69.107 +0,280 +5,43%
08 jan 2025 5,470 5,420 5,580 5,450 41.752 +0,010 +0,18%
09 jan 2025 5,480 5,460 5,620 5,580 49.574 +0,130 +2,39%
10 jan 2025 5,600 5,540 5,680 5,570 86.934 -0,010 -0,18%
13 jan 2025 5,600 5,380 5,610 5,400 55.199 -0,170 -3,05%
14 jan 2025 5,380 5,360 5,440 5,380 25.732 -0,020 -0,37%
15 jan 2025 5,380 5,340 5,440 5,380 11.838 0,000 0,00%
16 jan 2025 5,190 4,840 5,190 4,865 146.637 -0,515 -9,57%
17 jan 2025 4,890 4,600 4,920 4,645 59.140 -0,220 -4,52%
20 jan 2025 4,570 4,460 4,625 4,600 107.521 -0,045 -0,97%
21 jan 2025 4,750 4,680 4,900 4,800 48.443 +0,200 +4,35%
22 jan 2025 4,850 4,800 4,890 4,860 34.999 +0,060 +1,25%
23 jan 2025 4,920 4,915 5,300 5,180 126.330 +0,320 +6,58%
24 jan 2025 5,180 5,180 5,340 5,280 63.625 +0,100 +1,93%
27 jan 2025 5,200 5,130 5,250 5,200 27.369 -0,080 -1,52%
28 jan 2025 5,140 5,270 5,250 12.460 +0,050 +0,96%
29 jan 2025 5,250 5,250 5,320 5,290 18.575 +0,040 +0,76%
30 jan 2025 5,270 5,270 5,370 5,300 20.143 +0,010 +0,19%
31 jan 2025 5,300 5,300 5,460 5,410 26.609 +0,110 +2,08%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!