Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

CLARIANE FR0010386334

Laatste koers (eur)

4,222
  • Verschil

    +0,532 +14,42%
  • Volume

    4.664.468 Gem. (3M) 1,7M
  • Bied

    4,180  
  • Laat

    4,242  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,990 +36,67 %
Kwartaal € 1,855 +101,09 %
Halfjaar € 2,015 +120,30 %
Jaar € 2,107 +133,10 %
2 Jaar € -3,780 -50,60 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 2,106 2,088 2,206 2,154 1.185.113 +0,066 +3,16%
03 jan 2025 2,158 2,084 2,170 2,144 631.543 -0,010 -0,46%
06 jan 2025 2,160 2,042 2,290 2,072 1.807.854 -0,072 -3,36%
07 jan 2025 2,060 1,985 2,076 2,012 904.984 -0,060 -2,90%
08 jan 2025 2,016 1,920 2,030 1,955 1.109.685 -0,057 -2,83%
09 jan 2025 1,864 1,995 1,886 1.045.717 -0,069 -3,53%
10 jan 2025 1,860 1,843 1,909 1,862 726.034 -0,024 -1,27%
13 jan 2025 1,860 1,851 1,918 1,856 570.458 -0,006 -0,32%
14 jan 2025 1,911 1,852 1,940 1,853 355.456 -0,003 -0,16%
15 jan 2025 1,870 1,848 1,924 1,923 375.662 +0,070 +3,78%
16 jan 2025 1,949 1,943 2,048 2,038 941.169 +0,115 +5,98%
17 jan 2025 2,050 2,048 2,200 2,196 2.342.336 +0,158 +7,75%
20 jan 2025 2,250 2,074 2,276 2,104 1.610.506 -0,092 -4,19%
21 jan 2025 2,090 2,068 2,246 2,208 1.171.151 +0,104 +4,94%
22 jan 2025 2,208 2,142 2,240 2,176 631.545 -0,032 -1,45%
23 jan 2025 2,176 2,128 2,234 2,186 491.831 +0,010 +0,46%
24 jan 2025 2,210 2,144 2,270 2,188 807.308 +0,002 +0,09%
27 jan 2025 2,160 2,160 2,286 2,258 1.197.927 +0,070 +3,20%
28 jan 2025 2,240 2,156 2,250 2,232 895.921 -0,026 -1,15%
29 jan 2025 2,250 1,960 2,470 2,072 7.738.825 -0,160 -7,17%
30 jan 2025 2,080 2,042 2,128 2,076 969.359 +0,004 +0,19%
31 jan 2025 2,062 2,042 2,186 2,168 1.153.780 +0,092 +4,43%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!