Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Erste Group Bank AG AT0000652011

Laatste koers (eur)

55,250
  • Verschil

    -1,450 -2,56%
  • Volume

    4.767
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -11,040 -16,30 %
Kwartaal € -3,280 -5,47 %
Halfjaar € 7,550 +15,36 %
Jaar € 14,100 +33,10 %
2 Jaar € 25,620 +82,43 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 65,540 64,260 67,440 65,320 2.180 +0,980 +1,52%
04 mrt 2025 64,180 61,700 64,240 61,980 7.909 -3,340 -5,11%
05 mrt 2025 64,400 64,320 66,380 65,640 2.802 +3,660 +5,91%
06 mrt 2025 66,600 66,020 68,100 67,580 3.108 +1,940 +2,96%
07 mrt 2025 67,120 66,740 68,120 67,740 587 +0,160 +0,24%
10 mrt 2025 66,980 64,200 66,980 65,280 5.535 -2,460 -3,63%
11 mrt 2025 64,800 63,280 64,800 63,920 1.938 -1,360 -2,08%
12 mrt 2025 64,920 64,340 65,460 64,960 1.839 +1,040 +1,63%
13 mrt 2025 64,760 64,380 65,340 64,960 1.601 0,000 0,00%
14 mrt 2025 65,940 65,940 68,320 67,520 15.288 +2,560 +3,94%
17 mrt 2025 68,100 67,560 68,300 67,880 2.304 +0,360 +0,53%
18 mrt 2025 67,600 66,900 67,860 67,400 2.323 -0,480 -0,71%
19 mrt 2025 67,080 66,960 67,520 67,420 1.279 +0,020 +0,03%
20 mrt 2025 67,300 66,100 67,480 67,180 1.100 -0,240 -0,36%
21 mrt 2025 67,100 66,480 67,520 67,440 2.873 +0,260 +0,39%
24 mrt 2025 67,980 67,920 68,940 68,940 669 +1,500 +2,22%
25 mrt 2025 68,980 66,860 68,980 67,040 2.915 -1,900 -2,76%
26 mrt 2025 67,740 66,980 68,100 67,560 2.450 +0,520 +0,78%
27 mrt 2025 66,820 66,300 67,960 67,660 774 +0,100 +0,15%
28 mrt 2025 66,980 65,360 66,980 65,360 1.640 -2,300 -3,40%
31 mrt 2025 64,760 63,180 64,900 63,760 2.787 -1,600 -2,45%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!