Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Vonovia SE DE000A1ML7J1

Laatste koers (eur)

28,990
  • Verschil

    -0,100 -0,34%
  • Volume

    1.541.264 Gem. (3M) 1,9M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,540 +1,89 %
Kwartaal € 0,320 +1,11 %
Halfjaar € -0,270 -0,92 %
Jaar € 2,430 +9,11 %
2 Jaar € 3,630 +14,26 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 29,320 29,190 29,690 29,660 1.465.681 +0,340 +1,16%
03 jan 2025 29,870 29,120 30,040 29,130 1.267.690 -0,530 -1,79%
06 jan 2025 29,060 28,660 29,130 28,870 1.919.303 -0,260 -0,89%
07 jan 2025 29,240 28,510 29,320 28,650 2.258.629 -0,220 -0,76%
08 jan 2025 28,640 27,470 28,750 28,090 3.066.812 -0,560 -1,95%
09 jan 2025 28,020 27,910 28,380 28,000 1.727.131 -0,090 -0,32%
10 jan 2025 27,820 27,170 27,910 27,600 2.494.522 -0,400 -1,43%
13 jan 2025 27,330 27,100 27,520 27,130 1.680.198 -0,470 -1,70%
14 jan 2025 27,270 26,970 27,480 27,300 1.843.421 +0,170 +0,63%
15 jan 2025 27,480 27,480 28,760 28,510 3.000.066 +1,210 +4,43%
16 jan 2025 28,310 27,850 28,430 28,340 2.060.621 -0,170 -0,60%
17 jan 2025 28,520 28,370 28,850 28,550 1.917.355 +0,210 +0,74%
20 jan 2025 28,600 28,280 28,720 28,560 953.807 +0,010 +0,04%
21 jan 2025 28,440 28,380 28,600 28,500 1.012.028 -0,060 -0,21%
22 jan 2025 28,610 28,110 28,630 28,110 1.257.160 -0,390 -1,37%
23 jan 2025 28,220 27,990 28,350 28,350 982.226 +0,240 +0,85%
24 jan 2025 28,450 27,560 28,530 27,720 2.240.360 -0,630 -2,22%
27 jan 2025 27,810 27,690 28,820 28,370 2.102.045 +0,650 +2,34%
28 jan 2025 28,250 28,010 28,780 28,640 1.545.046 +0,270 +0,95%
29 jan 2025 28,750 28,380 28,890 28,460 1.368.649 -0,180 -0,63%
30 jan 2025 28,730 28,650 29,550 29,350 2.637.146 +0,890 +3,13%
31 jan 2025 29,290 29,100 29,770 29,590 2.178.298 +0,240 +0,82%
IEX Premium

Duitse woningbelegger Vonovia lanceert nieuwe groeidoelen