Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Enel SpA IT0003128367

Laatste koers (eur)

6,786
  • Verschil

    -0,186 -2,67%
  • Volume

    45.368
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,185 +2,73 %
Kwartaal € -0,061 -0,87 %
Halfjaar € -0,028 -0,40 %
Jaar € 1,145 +19,65 %
2 Jaar € 1,126 +19,26 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 7,042 6,939 7,045 6,988 33.184 -0,072 -1,02%
04 mrt 2025 6,973 6,844 7,016 6,863 35.353 -0,125 -1,79%
05 mrt 2025 6,790 6,682 6,836 6,717 85.552 -0,146 -2,13%
06 mrt 2025 6,576 6,536 6,652 6,647 75.067 -0,070 -1,04%
07 mrt 2025 6,710 6,691 6,787 6,787 29.701 +0,140 +2,11%
10 mrt 2025 6,807 6,807 6,970 6,939 77.537 +0,152 +2,24%
11 mrt 2025 6,962 6,931 7,003 6,963 49.772 +0,024 +0,35%
12 mrt 2025 6,979 6,957 7,000 6,970 12.056 +0,007 +0,10%
13 mrt 2025 6,962 6,928 6,996 6,996 14.789 +0,026 +0,37%
14 mrt 2025 6,997 6,945 7,040 7,040 50.921 +0,044 +0,63%
17 mrt 2025 7,058 7,000 7,070 7,069 16.178 +0,029 +0,41%
18 mrt 2025 7,090 7,045 7,090 7,071 24.129 +0,002 +0,03%
19 mrt 2025 7,092 7,081 7,174 7,174 29.712 +0,103 +1,46%
20 mrt 2025 7,206 7,173 7,260 7,246 137.508 +0,072 +1,00%
21 mrt 2025 7,253 7,253 7,305 7,305 39.128 +0,059 +0,81%
24 mrt 2025 7,305 7,198 7,315 7,205 32.374 -0,100 -1,37%
25 mrt 2025 7,240 7,230 7,270 7,249 10.318 +0,044 +0,61%
26 mrt 2025 7,249 7,233 7,299 7,289 11.335 +0,040 +0,55%
27 mrt 2025 7,315 7,303 7,433 7,365 67.572 +0,076 +1,04%
28 mrt 2025 7,429 7,429 7,533 7,533 32.005 +0,168 +2,28%
31 mrt 2025 7,560 7,471 7,570 7,495 47.321 -0,038 -0,50%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!