Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

RENEWI GB00BNR4T868

Laatste koers (eur)

10,300
  • Verschil

    +0,020 +0,19%
  • Volume

    25.431 Gem. (3M) 44,9K
  • Bied

    10,280  
  • Laat

    10,320  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,620 +6,42 %
Kwartaal € 0,570 +5,87 %
Halfjaar € 2,630 +34,38 %
Jaar € 3,680 +55,76 %
2 Jaar € 2,440 +31,12 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 9,630 9,760 9,690 18.737 +0,030 +0,31%
03 jan 2025 9,660 9,640 9,700 9,660 10.488 -0,030 -0,31%
06 jan 2025 9,650 9,650 9,780 9,660 33.904 0,000 0,00%
07 jan 2025 9,700 9,580 9,750 9,600 46.492 -0,060 -0,62%
08 jan 2025 9,600 9,590 9,730 9,710 27.748 +0,110 +1,15%
09 jan 2025 9,580 9,530 9,610 9,570 29.705 -0,140 -1,44%
10 jan 2025 9,600 9,560 9,610 9,600 24.189 +0,030 +0,31%
13 jan 2025 9,540 9,520 9,580 9,550 10.621 -0,050 -0,52%
14 jan 2025 9,580 9,440 9,600 9,520 35.350 -0,030 -0,31%
15 jan 2025 9,530 9,500 9,550 9,500 7.650 -0,020 -0,21%
16 jan 2025 9,500 9,470 9,520 9,470 16.755 -0,030 -0,32%
17 jan 2025 9,480 9,390 9,510 9,420 63.444 -0,050 -0,53%
20 jan 2025 9,380 9,340 9,450 9,450 20.636 +0,030 +0,32%
21 jan 2025 9,450 9,430 9,520 9,450 26.931 0,000 0,00%
22 jan 2025 9,470 9,450 9,490 9,490 23.316 +0,040 +0,42%
23 jan 2025 9,480 9,470 9,570 9,570 95.245 +0,080 +0,84%
24 jan 2025 9,550 9,480 9,550 9,540 87.869 -0,030 -0,31%
27 jan 2025 9,520 9,500 9,620 9,500 44.507 -0,040 -0,42%
28 jan 2025 9,590 9,560 9,600 9,590 17.022 +0,090 +0,95%
29 jan 2025 9,540 9,540 7.045 -0,050 -0,52%
30 jan 2025 9,550 9,530 9,580 9,580 12.984 +0,040 +0,42%
31 jan 2025 9,580 9,550 9,600 9,560 14.405 -0,020 -0,21%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!