Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39

Laatste koers (gbx)

70,820
  • Verschil

    +0,850 +1,21%
  • Volume

    10.003.091 Gem. (3M) 11,6M
  • Bied

    70,780  
  • Laat

    70,820  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 1,370GBX +2,00 %
Kwartaal -1,010GBX -1,42 %
Halfjaar -5,570GBX -7,37 %
Jaar -0,610GBX -0,86 %
2 Jaar -29,720GBX -29,81 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 68,600 68,080 69,900 69,780 13.997.213 +1,180 +1,72%
04 feb 2025 68,600 64,380 66,760 65,240 53.536.297 -4,540 -6,51%
05 feb 2025 65,500 65,200 66,500 66,400 22.046.162 +1,160 +1,78%
06 feb 2025 66,280 66,050 68,260 68,140 17.925.292 +1,740 +2,62%
07 feb 2025 67,900 67,900 69,400 69,040 17.939.686 +0,900 +1,32%
10 feb 2025 69,100 68,850 70,320 69,740 12.261.485 +0,700 +1,01%
11 feb 2025 69,240 67,780 69,300 68,260 24.879.150 -1,480 -2,12%
12 feb 2025 68,220 68,180 69,700 69,200 18.045.375 +0,940 +1,38%
13 feb 2025 69,240 67,060 69,400 67,340 24.462.204 -1,860 -2,69%
14 feb 2025 67,160 65,880 67,160 66,380 21.110.532 -0,960 -1,43%
17 feb 2025 66,420 65,320 66,420 65,340 8.700.633 -1,040 -1,57%
18 feb 2025 65,400 64,990 66,440 66,370 15.762.662 +1,030 +1,58%
19 feb 2025 65,720 65,420 66,100 65,680 10.670.711 -0,690 -1,04%
20 feb 2025 65,580 65,040 65,880 65,140 10.171.727 -0,540 -0,82%
21 feb 2025 65,140 65,100 66,220 66,210 11.195.906 +1,070 +1,64%
24 feb 2025 66,570 66,570 68,620 68,380 10.857.091 +2,170 +3,28%
25 feb 2025 68,120 67,840 69,200 69,120 11.567.796 +0,740 +1,08%
26 feb 2025 68,880 68,280 69,400 69,200 13.205.898 +0,080 +0,12%
27 feb 2025 68,580 68,580 69,560 69,300 9.013.953 +0,100 +0,14%
28 feb 2025 69,220 69,180 70,180 69,970 19.063.115 +0,670 +0,97%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!