Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

MainFirst - Top European Ideas Fund A LU0308864023

Laatste koers (eur)

117,390
  • Verschil

    -3,520 -2,91%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -10,740 -8,16 %
Kwartaal € 2,870 +2,43 %
Halfjaar € -1,980 -1,61 %
Jaar € -10,030 -7,66 %
2 Jaar € 1,210 +1,01 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 123,440 -1,070 -0,86%
04 feb 2025 123,240 -0,200 -0,16%
05 feb 2025 123,700 +0,460 +0,37%
06 feb 2025 125,250 +1,550 +1,25%
07 feb 2025 124,890 -0,360 -0,29%
10 feb 2025 125,030 +0,140 +0,11%
11 feb 2025 125,070 +0,040 +0,03%
12 feb 2025 125,840 +0,770 +0,62%
13 feb 2025 127,040 +1,200 +0,95%
14 feb 2025 126,740 -0,300 -0,24%
17 feb 2025 126,950 +0,210 +0,17%
18 feb 2025 127,610 +0,660 +0,52%
19 feb 2025 125,970 -1,640 -1,29%
20 feb 2025 126,080 +0,110 +0,09%
21 feb 2025 126,650 +0,570 +0,45%
24 feb 2025 127,300 +0,650 +0,51%
25 feb 2025 127,590 +0,290 +0,23%
26 feb 2025 128,950 +1,360 +1,07%
27 feb 2025 128,610 -0,340 -0,26%
28 feb 2025 128,430 -0,180 -0,14%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!