Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

JPMorgan Funds Europe Equity Plus Fund A (perf) LU0289089384

Laatste koers (eur)

27,320
  • Verschil

    +1,100 +4,20%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -3,410 -11,51 %
Kwartaal € -1,720 -6,16 %
Halfjaar € -1,260 -4,59 %
Jaar € 0,010 +0,04 %
2 Jaar € 4,420 +20,28 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 29,930 29,930 29,930 29,930 +0,260 +0,88%
02 apr 2025 29,890 29,890 29,890 29,890 -0,040 -0,13%
03 apr 2025 29,240 29,240 29,240 29,240 -0,650 -2,17%
04 apr 2025 27,710 27,710 27,710 27,710 -1,530 -5,23%
07 apr 2025 26,440 26,440 26,440 26,440 -1,270 -4,58%
08 apr 2025 27,180 27,180 27,180 27,180 +0,740 +2,80%
09 apr 2025 26,220 26,220 26,220 26,220 -0,960 -3,53%
10 apr 2025 27,320 27,320 27,320 27,320 +1,100 +4,20%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!