Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD LU0651946864

Laatste koers (usd)

16,790
  • Verschil

    +0,710 +4,42%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,720 -9,66 %
Kwartaal $ -0,710 -4,23 %
Halfjaar $ -1,930 -10,72 %
Jaar $ -1,550 -8,79 %
2 Jaar $ 0,370 +2,36 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 18,000 18,000 18,000 18,000 +0,160 +0,90%
02 apr 2025 18,020 18,020 18,020 18,020 +0,020 +0,11%
03 apr 2025 17,930 17,930 17,930 17,930 -0,090 -0,50%
04 apr 2025 17,160 17,160 17,160 17,160 -0,770 -4,29%
07 apr 2025 16,390 16,390 16,390 16,390 -0,770 -4,49%
08 apr 2025 16,430 16,430 16,430 16,430 +0,040 +0,24%
09 apr 2025 16,080 16,080 16,080 16,080 -0,350 -2,13%
10 apr 2025 16,790 16,790 16,790 16,790 +0,710 +4,42%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!