Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

UBS (Lux) Equity Sicav - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc LU0328353924

Laatste koers (usd)

136,750
  • Verschil

    -12,140 -8,15%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -3,380 -2,22 %
Kwartaal $ 7,910 +5,61 %
Halfjaar $ -6,900 -4,43 %
Jaar $ 3,690 +2,54 %
2 Jaar $ 14,260 +10,59 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 141,520 +0,060 +0,04%
03 jan 2025 142,010 +0,490 +0,35%
06 jan 2025 141,670 -0,340 -0,24%
07 jan 2025 140,980 -0,690 -0,49%
08 jan 2025 140,240 -0,740 -0,52%
09 jan 2025 139,470 -0,770 -0,55%
10 jan 2025 137,840 -1,630 -1,17%
13 jan 2025 138,340 +0,500 +0,36%
14 jan 2025 138,930 +0,590 +0,43%
15 jan 2025 140,990 +2,060 +1,48%
16 jan 2025 140,990 0,000 0,00%
17 jan 2025 142,350 +1,360 +0,96%
20 jan 2025 142,870 +0,520 +0,37%
21 jan 2025 143,030 +0,160 +0,11%
22 jan 2025 143,140 +0,110 +0,08%
23 jan 2025 143,640 +0,500 +0,35%
24 jan 2025 144,820 +1,180 +0,82%
27 jan 2025 145,080 +0,260 +0,18%
30 jan 2025 145,990 +0,910 +0,63%
31 jan 2025 143,600 -2,390 -1,64%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!