Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Columbia Threadneedle (Lux) I CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP LU0198719758

Laatste koers (usd)

7,054
  • Verschil

    -0,013 -0,18%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -0,032 -0,45 %
Kwartaal $ 0,061 +0,87 %
Halfjaar $ -0,090 -1,25 %
Jaar $ 0,081 +1,15 %
2 Jaar $ 0,236 +3,45 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 7,003 +0,003 +0,04%
03 jan 2025 7,010 +0,006 +0,09%
06 jan 2025 7,007 -0,003 -0,04%
07 jan 2025 7,006 -0,001 -0,01%
08 jan 2025 6,997 -0,009 -0,13%
09 jan 2025 7,001 +0,004 +0,06%
10 jan 2025 6,990 -0,011 -0,16%
13 jan 2025 6,982 -0,008 -0,11%
14 jan 2025 6,979 -0,003 -0,05%
15 jan 2025 6,999 +0,020 +0,29%
16 jan 2025 7,009 +0,010 +0,14%
17 jan 2025 7,013 +0,005 +0,07%
20 jan 2025 7,014 +0,001 +0,02%
21 jan 2025 7,026 +0,011 +0,16%
22 jan 2025 7,026 0,000 0,00%
23 jan 2025 7,022 -0,004 -0,06%
24 jan 2025 7,028 +0,006 +0,09%
27 jan 2025 7,009 -0,019 -0,27%
28 jan 2025 7,011 +0,002 +0,03%
29 jan 2025 7,019 +0,008 +0,11%
30 jan 2025 7,023 +0,004 +0,05%
31 jan 2025 7,022 0,000 0,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!