Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Lombard Odier Funds - Swiss Equity (CHF) PA LU1079729510

Laatste koers (chf)

18,596
  • Verschil

    +0,097 +0,52%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 1,038CHF +5,94 %
Kwartaal 1,088CHF +6,25 %
Halfjaar 1,321CHF +7,69 %
Jaar 2,600CHF +16,35 %
2 Jaar 2,024CHF +12,28 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 17,086 -0,002 -0,01%
03 jan 2025 17,174 +0,088 +0,51%
06 jan 2025 17,290 +0,116 +0,68%
07 jan 2025 17,462 +0,172 +1,00%
08 jan 2025 17,543 +0,081 +0,46%
09 jan 2025 17,606 +0,063 +0,36%
10 jan 2025 17,441 -0,164 -0,93%
13 jan 2025 17,273 -0,168 -0,96%
14 jan 2025 17,315 +0,041 +0,24%
15 jan 2025 17,443 +0,129 +0,74%
16 jan 2025 17,650 +0,207 +1,19%
17 jan 2025 17,778 +0,127 +0,72%
20 jan 2025 17,851 +0,073 +0,41%
21 jan 2025 17,966 +0,115 +0,64%
22 jan 2025 18,138 +0,172 +0,96%
23 jan 2025 18,214 +0,075 +0,42%
24 jan 2025 18,250 +0,037 +0,20%
27 jan 2025 18,296 +0,046 +0,25%
28 jan 2025 18,373 +0,077 +0,42%
29 jan 2025 18,465 +0,092 +0,50%
30 jan 2025 18,595 +0,131 +0,71%
31 jan 2025 18,582 -0,013 -0,07%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!