Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

CARDANO IND GLOBAL NL0011309349

Laatste koers (eur)

51,520
  • Verschil

    -1,670 -3,14%
  • Volume

    19.196 Gem. (3M) 41,6K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -4,760 -8,21 %
Kwartaal € -7,770 -12,75 %
Halfjaar € -3,720 -6,54 %
Jaar € 0,770 +1,47 %
2 Jaar € 10,650 +25,04 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 61,530 61,530 61,530 61,530 10.705 +0,850 +1,40%
04 mrt 2025 60,380 60,380 60,380 60,380 169.215 -1,150 -1,87%
05 mrt 2025 59,410 59,410 59,410 59,410 27.015 -0,970 -1,61%
06 mrt 2025 58,990 58,990 58,990 58,990 24.618 -0,420 -0,71%
07 mrt 2025 57,950 57,950 57,950 57,950 84.982 -1,040 -1,76%
10 mrt 2025 57,950 57,950 57,950 57,950 38.379 0,000 0,00%
11 mrt 2025 56,630 56,630 56,630 56,630 222.365 -1,320 -2,28%
12 mrt 2025 55,800 55,800 55,800 55,800 135.685 -0,830 -1,47%
13 mrt 2025 56,070 56,070 56,070 56,070 29.840 +0,270 +0,48%
14 mrt 2025 55,770 55,770 55,770 55,770 50.979 -0,300 -0,54%
17 mrt 2025 56,690 56,690 56,690 56,690 36.402 +0,920 +1,65%
18 mrt 2025 56,930 56,930 56,930 56,930 67.790 +0,240 +0,42%
19 mrt 2025 56,510 56,510 56,510 56,510 29.553 -0,420 -0,74%
20 mrt 2025 57,250 57,250 57,250 57,250 10.988 +0,740 +1,31%
21 mrt 2025 57,200 57,200 57,200 57,200 11.525 -0,050 -0,09%
24 mrt 2025 57,340 57,340 57,340 57,340 3.143 +0,140 +0,24%
25 mrt 2025 58,150 58,150 58,150 58,150 12.645 +0,810 +1,41%
26 mrt 2025 58,290 58,290 58,290 58,290 50.963 +0,140 +0,24%
27 mrt 2025 57,750 57,750 57,750 57,750 17.053 -0,540 -0,93%
28 mrt 2025 57,510 57,510 57,510 57,510 25.849 -0,240 -0,42%
31 mrt 2025 56,370 56,370 56,370 56,370 8.234 -1,140 -1,98%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!