Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) Dis LU1215454460

Laatste koers (eur)

15,386
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    1.248 Gem. (3M) 25
  • Bied

    15,888  
  • Laat

    16,072  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,370 -8,18 %
Kwartaal € -0,294 -1,88 %
Halfjaar € -0,600 -3,75 %
Jaar € 0,084 +0,55 %
2 Jaar € 0,026 +0,17 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 15,550 15,550 15,550 15,598 +0,090 +0,58%
03 jan 2025 15,616 15,616 15,616 15,518 -0,080 -0,51%
06 jan 2025 15,552 15,552 15,552 15,582 +0,064 +0,41%
07 jan 2025 15,532 15,532 15,532 15,628 +0,046 +0,30%
08 jan 2025 15,604 15,604 15,604 15,588 -0,040 -0,26%
09 jan 2025 15,560 15,560 15,560 15,680 +0,092 +0,59%
10 jan 2025 15,628 15,628 15,628 15,480 -0,200 -1,28%
13 jan 2025 15,412 15,412 15,412 15,432 -0,048 -0,31%
14 jan 2025 15,492 15,492 15,492 15,450 +0,018 +0,12%
15 jan 2025 15,512 15,512 15,512 15,596 +0,146 +0,94%
16 jan 2025 15,630 15,630 15,630 15,678 +0,082 +0,53%
17 jan 2025 15,770 15,770 15,770 15,864 +0,186 +1,19%
20 jan 2025 15,864 15,864 15,864 15,850 -0,014 -0,09%
21 jan 2025 15,810 15,810 15,810 15,880 +0,030 +0,19%
22 jan 2025 15,904 15,904 15,904 15,894 +0,014 +0,09%
23 jan 2025 15,888 15,888 15,888 15,904 +0,010 +0,06%
24 jan 2025 15,942 15,942 15,942 15,836 -0,068 -0,43%
27 jan 2025 15,802 15,802 15,802 15,960 +0,124 +0,78%
28 jan 2025 15,970 15,970 15,970 16,086 +0,126 +0,79%
29 jan 2025 16,054 16,054 16,054 16,064 -0,022 -0,14%
30 jan 2025 16,082 16,082 16,082 16,200 +0,136 +0,85%
31 jan 2025 16,188 16,188 16,188 16,118 -0,082 -0,51%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!