Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

BlackRock Strategic Funds - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR LU0496817981

Laatste koers (eur)

125,470
  • Verschil

    +0,270 +0,22%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -4,510 -3,48 %
Kwartaal € -3,810 -2,95 %
Halfjaar € -5,920 -4,51 %
Jaar € 0,410 +0,33 %
2 Jaar € 4,790 +3,98 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 131,070 -0,540 -0,41%
04 feb 2025 131,480 +0,410 +0,31%
05 feb 2025 131,960 +0,480 +0,37%
06 feb 2025 132,400 +0,440 +0,33%
07 feb 2025 132,210 -0,190 -0,14%
10 feb 2025 132,720 +0,510 +0,39%
11 feb 2025 132,500 -0,220 -0,17%
12 feb 2025 132,490 -0,010 -0,01%
13 feb 2025 133,000 +0,510 +0,38%
14 feb 2025 133,210 +0,210 +0,16%
17 feb 2025 133,400 +0,190 +0,14%
18 feb 2025 133,540 +0,140 +0,10%
19 feb 2025 133,060 -0,480 -0,36%
20 feb 2025 132,710 -0,350 -0,26%
21 feb 2025 132,540 -0,170 -0,13%
24 feb 2025 131,980 -0,560 -0,42%
25 feb 2025 131,650 -0,330 -0,25%
26 feb 2025 132,280 +0,630 +0,48%
27 feb 2025 131,780 -0,500 -0,38%
28 feb 2025 131,780 0,000 0,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!