Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Russell Investment Company III plc The Sterling Liquidity Fund B IE0030390128

Laatste koers (gbp)

1.500,570
  • Verschil

    +0,110 +0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand £ 5,030 +0,34 %
Kwartaal £ 15,280 +1,03 %
Halfjaar £ 31,180 +2,12 %
Jaar £ 66,010 +4,60 %
2 Jaar £ 132,450 +9,68 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 1.494,030 +0,190 +0,01%
04 mrt 2025 1.494,250 +0,220 +0,01%
05 mrt 2025 1.494,400 +0,150 +0,01%
06 mrt 2025 1.494,560 +0,160 +0,01%
07 mrt 2025 1.495,050 +0,490 +0,03%
10 mrt 2025 1.495,270 +0,220 +0,01%
11 mrt 2025 1.495,430 +0,160 +0,01%
12 mrt 2025 1.495,600 +0,170 +0,01%
13 mrt 2025 1.495,760 +0,160 +0,01%
14 mrt 2025 1.496,410 +0,650 +0,04%
18 mrt 2025 1.496,610 +0,200 +0,01%
19 mrt 2025 1.496,790 +0,180 +0,01%
20 mrt 2025 1.496,960 +0,170 +0,01%
21 mrt 2025 1.497,420 +0,460 +0,03%
24 mrt 2025 1.497,590 +0,170 +0,01%
25 mrt 2025 1.497,750 +0,160 +0,01%
26 mrt 2025 1.497,950 +0,200 +0,01%
27 mrt 2025 1.498,110 +0,160 +0,01%
28 mrt 2025 1.498,620 +0,510 +0,03%
31 mrt 2025 1.498,830 +0,210 +0,01%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!