Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

AEGON Paraplufonds I Aegon Diversified Equity Fund II NL0011988571

Laatste koers (eur)

17,316
  • Verschil

    +0,160 +0,93%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,231 -6,69 %
Kwartaal € -1,561 -8,34 %
Halfjaar € -1,770 -9,35 %
Jaar € -0,146 -0,84 %
2 Jaar € 2,213 +14,81 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 nov 2024 18,473 +0,050 +0,27%
04 nov 2024 18,434 -0,039 -0,21%
05 nov 2024 18,678 +0,244 +1,32%
07 nov 2024 19,075 +0,397 +2,13%
08 nov 2024 19,125 +0,050 +0,26%
11 nov 2024 19,141 +0,016 +0,09%
12 nov 2024 19,046 -0,095 -0,49%
13 nov 2024 19,040 -0,006 -0,03%
14 nov 2024 18,935 -0,105 -0,55%
15 nov 2024 18,786 -0,149 -0,79%
18 nov 2024 18,834 +0,048 +0,26%
19 nov 2024 18,912 +0,078 +0,41%
20 nov 2024 18,928 +0,017 +0,09%
21 nov 2024 19,033 +0,104 +0,55%
22 nov 2024 19,163 +0,130 +0,69%
25 nov 2024 19,198 +0,035 +0,18%
26 nov 2024 19,197 -0,001 -0,01%
27 nov 2024 19,145 -0,053 -0,28%
28 nov 2024 19,171 +0,027 +0,14%
29 nov 2024 19,236 +0,065 +0,34%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!