Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - Euro Markets Fund A2 EUR LU0093502762

Laatste koers (eur)

43,110
  • Verschil

    +1,950 +4,74%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -6,450 -13,55 %
Kwartaal € -5,260 -11,33 %
Halfjaar € -3,600 -8,04 %
Jaar € -3,420 -7,67 %
2 Jaar € 3,040 +7,97 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 47,760 47,760 47,760 47,760 -0,840 -1,73%
04 feb 2025 48,330 48,330 48,330 48,330 +0,570 +1,19%
05 feb 2025 48,210 48,210 48,210 48,210 -0,120 -0,25%
06 feb 2025 48,780 48,780 48,780 48,780 +0,570 +1,18%
07 feb 2025 48,910 48,910 48,910 48,910 +0,130 +0,27%
10 feb 2025 49,110 49,110 49,110 49,110 +0,200 +0,41%
11 feb 2025 49,290 49,290 49,290 49,290 +0,180 +0,37%
12 feb 2025 49,400 49,400 49,400 49,400 +0,110 +0,22%
13 feb 2025 50,440 50,440 50,440 50,440 +1,040 +2,11%
14 feb 2025 50,390 50,390 50,390 50,390 -0,050 -0,10%
17 feb 2025 50,630 50,630 50,630 50,630 +0,240 +0,48%
18 feb 2025 50,860 50,860 50,860 50,860 +0,230 +0,45%
19 feb 2025 50,060 50,060 50,060 50,060 -0,800 -1,57%
20 feb 2025 50,080 50,080 50,080 50,080 +0,020 +0,04%
21 feb 2025 49,740 49,740 49,740 49,740 -0,340 -0,68%
24 feb 2025 49,240 49,240 49,240 49,240 -0,500 -1,01%
25 feb 2025 49,340 49,340 49,340 49,340 +0,100 +0,20%
26 feb 2025 49,910 49,910 49,910 49,910 +0,570 +1,16%
27 feb 2025 49,250 49,250 49,250 49,250 -0,660 -1,32%
28 feb 2025 49,220 49,220 49,220 49,220 -0,030 -0,06%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!