Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Candriam Bonds Euro Diversified Classique LU0093577855

Laatste koers (eur)

997,770
  • Verschil

    +0,500 +0,05%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 7,680 +0,78 %
Kwartaal € 13,300 +1,35 %
Halfjaar € 8,720 +0,88 %
Jaar € 36,420 +3,79 %
2 Jaar € 68,020 +7,32 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 998,760 +3,080 +0,31%
04 feb 2025 998,280 -0,480 -0,05%
05 feb 2025 1.000,020 +1,740 +0,17%
06 feb 2025 1.000,060 +0,040 +0,00%
07 feb 2025 999,590 -0,470 -0,05%
10 feb 2025 1.000,700 +1,110 +0,11%
11 feb 2025 997,600 -3,100 -0,31%
12 feb 2025 995,400 -2,200 -0,22%
13 feb 2025 998,870 +3,470 +0,35%
14 feb 2025 998,450 -0,420 -0,04%
17 feb 2025 997,320 -1,130 -0,11%
18 feb 2025 997,190 -0,130 -0,01%
19 feb 2025 995,100 -2,090 -0,21%
20 feb 2025 996,060 +0,960 +0,10%
21 feb 2025 998,270 +2,210 +0,22%
24 feb 2025 998,800 +0,530 +0,05%
25 feb 2025 999,140 +0,340 +0,03%
26 feb 2025 1.000,000 +0,860 +0,09%
27 feb 2025 1.001,220 +1,220 +0,12%
28 feb 2025 1.001,820 +0,600 +0,06%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!