Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD LU0072462343

Laatste koers (usd)

44,730
  • Verschil

    +0,400 +0,90%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Created with Highcharts 8.2.0MaandKwartaalHalfjaarJaar2 Jaar-15-10-50
Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -3,990 -8,26 %
Kwartaal $ -1,150 -2,53 %
Halfjaar $ -4,790 -9,75 %
Jaar $ -0,280 -0,63 %
2 Jaar $ -1,420 -3,10 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 47,430 47,430 47,430 47,430 +0,180 +0,38%
04 mrt 2025 47,230 47,230 47,230 47,230 -0,200 -0,42%
07 mrt 2025 49,110 49,110 49,110 49,110 +1,880 +3,98%
10 mrt 2025 48,230 48,230 48,230 48,230 -0,880 -1,79%
11 mrt 2025 48,180 48,180 48,180 48,180 -0,050 -0,10%
12 mrt 2025 48,320 48,320 48,320 48,320 +0,140 +0,29%
13 mrt 2025 48,200 48,200 48,200 48,200 -0,120 -0,25%
17 mrt 2025 49,160 49,160 49,160 49,160 +0,960 +1,99%
18 mrt 2025 49,490 49,490 49,490 49,490 +0,330 +0,67%
19 mrt 2025 49,460 49,460 49,460 49,460 -0,030 -0,06%
20 mrt 2025 49,280 49,280 49,280 49,280 -0,180 -0,36%
21 mrt 2025 48,830 48,830 48,830 48,830 -0,450 -0,91%
24 mrt 2025 49,040 49,040 49,040 49,040 +0,210 +0,43%
25 mrt 2025 48,710 48,710 48,710 48,710 -0,330 -0,67%
26 mrt 2025 48,650 48,650 48,650 48,650 -0,060 -0,12%
27 mrt 2025 48,610 48,610 48,610 48,610 -0,040 -0,08%
28 mrt 2025 48,200 48,200 48,200 48,200 -0,410 -0,84%
31 mrt 2025 47,410 47,410 47,410 47,410 -0,790 -1,64%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!