Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2 EUR LU0224105477

Laatste koers (eur)

40,980
  • Verschil

    +1,680 +4,27%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -5,980 -13,21 %
Kwartaal € -5,790 -12,84 %
Halfjaar € -5,740 -12,74 %
Jaar € -5,980 -13,21 %
2 Jaar € 1,410 +3,72 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 46,200 46,200 46,200 46,200 -0,770 -1,64%
04 feb 2025 46,680 46,680 46,680 46,680 +0,480 +1,04%
05 feb 2025 46,570 46,570 46,570 46,570 -0,110 -0,24%
06 feb 2025 47,200 47,200 47,200 47,200 +0,630 +1,35%
07 feb 2025 47,220 47,220 47,220 47,220 +0,020 +0,04%
10 feb 2025 47,210 47,210 47,210 47,210 -0,010 -0,02%
11 feb 2025 47,350 47,350 47,350 47,350 +0,140 +0,30%
12 feb 2025 47,220 47,220 47,220 47,220 -0,130 -0,27%
13 feb 2025 47,940 47,940 47,940 47,940 +0,720 +1,52%
14 feb 2025 47,890 47,890 47,890 47,890 -0,050 -0,10%
17 feb 2025 48,140 48,140 48,140 48,140 +0,250 +0,52%
18 feb 2025 48,390 48,390 48,390 48,390 +0,250 +0,52%
19 feb 2025 47,760 47,760 47,760 47,760 -0,630 -1,30%
20 feb 2025 47,890 47,890 47,890 47,890 +0,130 +0,27%
21 feb 2025 47,800 47,800 47,800 47,800 -0,090 -0,19%
24 feb 2025 47,460 47,460 47,460 47,460 -0,340 -0,71%
25 feb 2025 47,720 47,720 47,720 47,720 +0,260 +0,55%
26 feb 2025 48,010 48,010 48,010 48,010 +0,290 +0,61%
27 feb 2025 47,400 47,400 47,400 47,400 -0,610 -1,27%
28 feb 2025 47,490 47,490 47,490 47,490 +0,090 +0,19%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!