Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund A LU0266115632

Laatste koers (usd)

64,680
  • Verschil

    -1,670 -2,52%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 2,510 +3,93 %
Kwartaal $ -3,860 -5,50 %
Halfjaar $ -9,190 -12,17 %
Jaar $ 1,600 +2,47 %
2 Jaar $ 18,250 +37,94 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 68,620 68,620 68,620 68,620 -0,020 -0,03%
04 feb 2025 69,600 69,600 69,600 69,600 +0,980 +1,43%
05 feb 2025 69,090 69,090 69,090 69,090 -0,510 -0,73%
06 feb 2025 68,890 68,890 68,890 68,890 -0,200 -0,29%
07 feb 2025 68,710 68,710 68,710 68,710 -0,180 -0,26%
10 feb 2025 67,700 67,700 67,700 67,700 -1,010 -1,47%
11 feb 2025 66,710 66,710 66,710 66,710 -0,990 -1,46%
12 feb 2025 66,510 66,510 66,510 66,510 -0,200 -0,30%
13 feb 2025 66,790 66,790 66,790 66,790 +0,280 +0,42%
14 feb 2025 66,010 66,010 66,010 66,010 -0,780 -1,17%
17 feb 2025 65,870 65,870 65,870 65,870 -0,140 -0,21%
18 feb 2025 65,540 65,540 65,540 65,540 -0,330 -0,50%
19 feb 2025 65,950 65,950 65,950 65,950 +0,410 +0,63%
21 feb 2025 66,000 66,000 66,000 66,000 +0,050 +0,08%
24 feb 2025 65,270 65,270 65,270 65,270 -0,730 -1,11%
25 feb 2025 65,230 -0,040 -0,06%
27 feb 2025 64,710 64,710 64,710 64,710 -0,520 -0,80%
28 feb 2025 63,430 63,430 63,430 63,430 -1,280 -1,98%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!