Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Candriam Sustainable Equity EMU I LU1313771344

Laatste koers (eur)

1.812,610
  • Verschil

    -50,960 -2,73%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -217,840 -10,47 %
Kwartaal € -39,000 -2,05 %
Halfjaar € -60,830 -3,16 %
Jaar € -13,000 -0,69 %
2 Jaar € 163,860 +9,64 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 1.998,880 -25,090 -1,24%
04 feb 2025 2.012,670 +13,790 +0,69%
05 feb 2025 2.015,010 +2,340 +0,12%
06 feb 2025 2.042,310 +27,300 +1,35%
07 feb 2025 2.026,700 -15,610 -0,76%
10 feb 2025 2.039,940 +13,240 +0,65%
11 feb 2025 2.054,660 +14,720 +0,72%
12 feb 2025 2.056,500 +1,840 +0,09%
13 feb 2025 2.097,350 +40,850 +1,99%
14 feb 2025 2.095,000 -2,350 -0,11%
17 feb 2025 2.099,610 +4,610 +0,22%
18 feb 2025 2.097,550 -2,060 -0,10%
19 feb 2025 2.071,080 -26,470 -1,26%
20 feb 2025 2.068,740 -2,340 -0,11%
21 feb 2025 2.080,230 +11,490 +0,56%
24 feb 2025 2.079,450 -0,780 -0,04%
25 feb 2025 2.072,750 -6,700 -0,32%
26 feb 2025 2.098,890 +26,140 +1,26%
27 feb 2025 2.082,080 -16,810 -0,80%
28 feb 2025 2.080,640 -1,440 -0,07%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!