Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc Global Equity Income Fund C USD IE00B8PL6278

Laatste koers (usd)

20,253
  • Verschil

    -0,298 -1,45%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,123 -5,18 %
Kwartaal $ -1,184 -5,45 %
Halfjaar $ -1,705 -7,66 %
Jaar $ 0,027 +0,13 %
2 Jaar $ 3,093 +17,72 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 21,606 21,606 21,606 21,606 -0,076 -0,35%
03 jan 2025 21,590 21,590 21,590 21,590 -0,016 -0,07%
06 jan 2025 21,825 21,825 21,825 21,825 +0,235 +1,09%
07 jan 2025 21,965 21,965 21,965 21,965 +0,140 +0,64%
08 jan 2025 21,795 21,795 21,795 21,795 -0,170 -0,77%
09 jan 2025 21,795 21,795 21,795 21,795 0,000 0,00%
10 jan 2025 21,735 21,735 21,735 21,735 -0,060 -0,28%
13 jan 2025 21,407 21,407 21,407 21,407 -0,328 -1,51%
14 jan 2025 21,517 21,517 21,517 21,517 +0,110 +0,51%
15 jan 2025 21,597 21,597 21,597 21,597 +0,080 +0,37%
16 jan 2025 21,856 21,856 21,856 21,856 +0,259 +1,20%
17 jan 2025 22,029 22,029 22,029 22,029 +0,172 +0,79%
20 jan 2025 22,141 22,141 22,141 22,141 +0,113 +0,51%
21 jan 2025 22,162 22,162 22,162 22,162 +0,020 +0,09%
22 jan 2025 22,417 22,417 22,417 22,417 +0,255 +1,15%
23 jan 2025 22,452 22,452 22,452 22,452 +0,035 +0,15%
24 jan 2025 22,557 22,557 22,557 22,557 +0,105 +0,47%
27 jan 2025 22,509 22,509 22,509 22,509 -0,048 -0,21%
28 jan 2025 22,097 22,097 22,097 22,097 -0,412 -1,83%
29 jan 2025 22,193 22,193 22,193 22,193 +0,096 +0,43%
30 jan 2025 22,198 22,198 22,198 22,198 +0,004 +0,02%
31 jan 2025 22,344 22,344 22,344 22,344 +0,147 +0,66%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!