Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

PGIM Funds Plc PGIM Global High Yield Bond Fund I IE00BFLQZJ56

Laatste koers (usd)

120,977
  • Verschil

    -0,190 -0,16%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,594 -1,30 %
Kwartaal $ 1,724 +1,44 %
Halfjaar $ -0,142 -0,12 %
Jaar $ 5,327 +4,60 %
2 Jaar $ 10,942 +9,93 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
04 feb 2025 121,707 +0,336 +0,28%
05 feb 2025 122,212 +0,505 +0,41%
06 feb 2025 122,116 -0,096 -0,08%
07 feb 2025 121,819 -0,297 -0,24%
10 feb 2025 121,853 +0,034 +0,03%
11 feb 2025 121,615 -0,238 -0,20%
12 feb 2025 121,157 -0,458 -0,38%
13 feb 2025 121,830 +0,673 +0,56%
14 feb 2025 122,082 +0,252 +0,21%
18 feb 2025 121,765 -0,317 -0,26%
19 feb 2025 121,766 +0,001 +0,00%
20 feb 2025 121,902 +0,136 +0,11%
21 feb 2025 122,319 +0,417 +0,34%
24 feb 2025 122,497 +0,178 +0,15%
25 feb 2025 123,018 +0,521 +0,43%
26 feb 2025 123,219 +0,201 +0,16%
27 feb 2025 123,028 -0,191 -0,16%
28 feb 2025 123,306 +0,278 +0,23%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!