Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

De dagelijkse eindveiling, dag grafieken en andere koers gegevens.

640 Posts
Pagina: «« 1 ... 12 13 14 15 16 ... 32 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 18 december 2020 18:08
    Ik zal deze staat voortaan wekelijks gaan bijwerken.

    Slotkoers 31 dec. 2019 0,169

    Slotkoers 03 jan. 2020 0,188 +0,019 = +11.24%
    Slotkoers 10 jan. 2020 0,186 -0,002 = -1.06%
    Slotkoers 17 jan. 2020 0,180 -0,006 = -3.22%
    Slotkoers 24 jan. 2020 0,190 +0,01 = +5.55%
    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,261 = +137.37%!!!
    Slotkoers 07 feb. 2020 0,603 +0,152 = +33.70%
    Slotkoers 14 feb. 2020 1,218 +0,615 = +101.99%!!
    Slotkoers 21 feb. 2020 1,290 +0,07 = +5.74%
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,700 +0,42 = +32.55%
    Slotkoers 06 mrt. 2020 1,370 -0,33 = -19.41%
    Slotkoers 13 mrt. 2020 1,290 -0,08 = -5.83%
    Slotkoers 20 mrt. 2020 1,350 +0.06 = +4.65%
    Slotkoers 27 mrt. 2020 1,892 +0,542 = +40.15%
    Slotkoers 03 apr. 2020 2,205 +0,313 = +16.54%
    Slotkoers 09 apr. 2020 4,285 +2,08 = +94.33%
    Slotkoers 17 apr. 2020 4,800 +0,515 = +12.01%
    Slotkoers 24 apr. 2020 4,265 -0,535 = -11.15%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,670 +0,405 = +9.50%
    Slotkoers 08 mei 2020 4,540 -0,13 = -2.78%
    Slotkoers 15 mei 2020 3,455 -1,085 = -23.90%
    Slotkoers 22 mei 2020 3,545 +0,09 = +2.60%
    Slotkoers 29 mei 2020 3,520 -0,025 = -0.71%
    Slotkoers 05 jun. 2020 2,855 -0,665 = -18.89%
    Slotkoers 12 jun. 2020 2,500 -0,355 = -12.43%
    Slotkoers 19 jun. 2020 2,715 +0,215 = +8.60%
    Slotkoers 26 juni 2020 2,685 -0,03 = -1.10%
    Slotkoers 03 jul. 2020 3,200 +0,515 = +19.18%
    Slotkoers 10 jul. 2020 3,005 -0,195 = -6.09%
    Slotkoers 17 jul. 2020 2,975 -0,03 = -1.00%
    Slotkoers 24 jul. 2020 2,980 +0.005 = +0.17%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,385 = +12.92%
    Slotkoers 07 aug. 2020 3,600 +0,235 = +6.98%
    Slotkoers 14 aug. 2020 3,385 -0,215 = -5.97%
    Slotkoers 21 aug. 2020 3,275 -0,11 = -3.25%
    Slotkoers 28 aug. 2020 3,400 +0,125 = +3.68%
    Slotkoers 04 sep. 2020 3,370 -0,03 = -0.88%
    Slotkoers 11 sep. 2020 3,565 +0,195 = +5.78%
    Slotkoers 18 sep. 2020 4,40 +0,835 = +23.44%
    Slotkoers 25 sep. 2020 4,78 +0,38 = +8.64%
    Slotkoers 02 okt. 2020 6,26 +1,48 = +30.96%
    Slotkoers 09 okt. 2020 9,62 +3,36 = +53.67%
    Slotkoers 16 okt. 2020 10,32 +0,70 = +7.27%
    Slotkoers 23 okt. 2020 13,18 +2,86 = +27.71%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 -1,90 = -14.42%
    Slotkoers 06 nov. 2020 11,60 +0,32 = +2.84%
    Slotkoers 13 nov. 2020 9,73 -1.87 = -16.12%
    Slotkoers 20 nov. 2020 8,89 -0,84 = -8.63%
    Slotkoers 27 nov. 2020 8,86 -0,03 = -0.34%
    Slotkoers 04 dec. 2020 8,38 -0,48 = -5.42%
    Slotkoers 11 dec. 2020 9,45 +1,07 = +12.77%
    Slotkoers 18 dec. 2020 9,18 -0,30 = -3.17%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 +9,011 = +5331.95% !!!

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,282 = +166.86%!!
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,70 +1,249 = +276.94%!!
    Slotkoers 31 mrt. 2020 2,22 +0,52 = +30.59%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,67 +2,45 = +110.36%!!
    Slotkoers 29 mei 2020 3,52 -1,15 = -24.63%
    Slotkoers 30 jun. 2020 2,82 -0,70 = -19.89%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,545 = +19.33%
    Slotkoers 31 aug. 2020 3,55 +0,185 = +5.50%
    Slotkoers 30 sep. 2020 5,84 +2,475 = +69.72%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 +5,44 = +93.15%
    Slotkoers 30 nov. 2020 8,63 -2,65 = -23.49%
    Slotkoers 18 dec. 2020 9,18 +0,55 = +6.37%
  2. forum rang 10 voda 21 december 2020 17:37
    Een verrassend mooie dag zo. In de ochtend nog een RNS, die waarschijnlijk meegeholpen heeft. De EMA heeft nu het vaccin (Pfizer) goedgekeurd. Geen impact op de koers meer.
    Wel weer behoorlijk volatiel met een mooie omzet.

    In de eindveiling 37.779 stuks, die de koers 1 cent hoger zette.

    Novacyt 9,84 0,66 7,19 % 17:35:42

    Koersdetails
    Laatste 9,84 17:35:42 Theor. open 9,84 17:35:20
    Bied 9,84 17:36:30 Laat 9,87 17:35:24
    Laagste 9,42 11:25:59 Hoogste 10,18 09:10:46
    Open 9,81 09:00:23 Vorig slot 9,18 18-12-20
    Cum. vol. 2.847.411 Gem. dagomzet 2.828.889
  3. forum rang 10 voda 22 december 2020 17:37
    Vandaag weer een erg wisselende dag. Weer het gebruikelijk koersverloop, even een piek in de vroege ochtend, om vervolgens weer te dalen. Dag laag 9,55 en dag Hoog 10,10 zeggen weer genoeg.
    De omzet bleef laag. Een pluim voor de donateurs op de koers raad wedstrijd draad! Er zit nu €415.00 in kas (er moet nog 1 persoon €25.00 storten)

    In de eindveiling 12.595 stuks, die de koers 1 cent hoger zette.

    Novacyt 9,59 -0,25 -2,54 % 17:35:23

    Koersdetails
    Laatste 9,59 17:35:23 Theor. open 9,59 17:35:00
    Bied 9,56 17:35:24 Laat 9,59 17:36:15
    Laagste 9,53 17:25:42 Hoogste 10,10 09:12:36
    Open 9,90 09:00:04 Vorig slot 9,84 21-12-20
    Cum. vol. 1.019.545 Gem. dagomzet 2.843.720
  4. forum rang 10 voda 23 december 2020 17:37
    Weer een rode dag op de borden. Een lage omzet met weer een behoorlijke volatiliteit.
    Ten opzichte van de vorige week staan wij nog in de plus. De donaties gaan super.
    De teller staat nu op 27 deelnemers met een inleg van maar liefst €675.00!! Ongekjend, ik heb dit nog nooit meegemaakt.

    In de eindveiling 33.845 stuks, die de koers op zijn plek hield.

    Novacyt 9,43 -0,16 -1,67 % 17:35:20

    Koersdetails
    Laatste 9,43 17:35:20 Theor. open 9,43 17:35:12
    Bied 9,40 17:35:20 Laat 9,43 17:35:24
    Laagste 9,23 13:15:50 Hoogste 9,60 09:01:21
    Open 9,59 09:00:19 Vorig slot 9,59 22-12-20
    Cum. vol. 897.457 Gem. dagomzet 2.843.351
  5. forum rang 10 voda 24 december 2020 14:02
    Vandaag natuurlijk maar een halve handelsdag. Het volume is derhalve ook zéér laag.
    Verder weinig tot geen nieuws. Het is nu rustig afwachten. Vermoed enig nieuws pas begin van het jaar.

    Iedereen hele fijne Kerstdagen toegewenst

    In de eindveiling 14.685 stuks, die de koers 1 cent hoger zette.

    Novacyt 9,54 0,11 1,17 % 14:01:01

    Koersdetails
    Laatste 9,54 14:01:01 Theor. open 9,54 14:00:00
    Bied 9,54 14:01:07 Laat 9,59 14:00:01
    Laagste 9,25 09:13:22 Hoogste 9,60 13:48:14
    Open 9,43 09:00:21 Vorig slot 9,43 23-12-20
    Cum. vol. 500.123 Gem. dagomzet 2.839.775

  6. forum rang 10 voda 24 december 2020 14:48
    Ik zal deze staat voortaan wekelijks gaan bijwerken.

    Slotkoers 31 dec. 2019 0,169

    Slotkoers 03 jan. 2020 0,188 +0,019 = +11.24%
    Slotkoers 10 jan. 2020 0,186 -0,002 = -1.06%
    Slotkoers 17 jan. 2020 0,180 -0,006 = -3.22%
    Slotkoers 24 jan. 2020 0,190 +0,01 = +5.55%
    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,261 = +137.37%!!!
    Slotkoers 07 feb. 2020 0,603 +0,152 = +33.70%
    Slotkoers 14 feb. 2020 1,218 +0,615 = +101.99%!!
    Slotkoers 21 feb. 2020 1,290 +0,07 = +5.74%
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,700 +0,42 = +32.55%
    Slotkoers 06 mrt. 2020 1,370 -0,33 = -19.41%
    Slotkoers 13 mrt. 2020 1,290 -0,08 = -5.83%
    Slotkoers 20 mrt. 2020 1,350 +0.06 = +4.65%
    Slotkoers 27 mrt. 2020 1,892 +0,542 = +40.15%
    Slotkoers 03 apr. 2020 2,205 +0,313 = +16.54%
    Slotkoers 09 apr. 2020 4,285 +2,08 = +94.33%
    Slotkoers 17 apr. 2020 4,800 +0,515 = +12.01%
    Slotkoers 24 apr. 2020 4,265 -0,535 = -11.15%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,670 +0,405 = +9.50%
    Slotkoers 08 mei 2020 4,540 -0,13 = -2.78%
    Slotkoers 15 mei 2020 3,455 -1,085 = -23.90%
    Slotkoers 22 mei 2020 3,545 +0,09 = +2.60%
    Slotkoers 29 mei 2020 3,520 -0,025 = -0.71%
    Slotkoers 05 jun. 2020 2,855 -0,665 = -18.89%
    Slotkoers 12 jun. 2020 2,500 -0,355 = -12.43%
    Slotkoers 19 jun. 2020 2,715 +0,215 = +8.60%
    Slotkoers 26 juni 2020 2,685 -0,03 = -1.10%
    Slotkoers 03 jul. 2020 3,200 +0,515 = +19.18%
    Slotkoers 10 jul. 2020 3,005 -0,195 = -6.09%
    Slotkoers 17 jul. 2020 2,975 -0,03 = -1.00%
    Slotkoers 24 jul. 2020 2,980 +0.005 = +0.17%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,385 = +12.92%
    Slotkoers 07 aug. 2020 3,600 +0,235 = +6.98%
    Slotkoers 14 aug. 2020 3,385 -0,215 = -5.97%
    Slotkoers 21 aug. 2020 3,275 -0,11 = -3.25%
    Slotkoers 28 aug. 2020 3,400 +0,125 = +3.68%
    Slotkoers 04 sep. 2020 3,370 -0,03 = -0.88%
    Slotkoers 11 sep. 2020 3,565 +0,195 = +5.78%
    Slotkoers 18 sep. 2020 4,40 +0,835 = +23.44%
    Slotkoers 25 sep. 2020 4,78 +0,38 = +8.64%
    Slotkoers 02 okt. 2020 6,26 +1,48 = +30.96%
    Slotkoers 09 okt. 2020 9,62 +3,36 = +53.67%
    Slotkoers 16 okt. 2020 10,32 +0,70 = +7.27%
    Slotkoers 23 okt. 2020 13,18 +2,86 = +27.71%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 -1,90 = -14.42%
    Slotkoers 06 nov. 2020 11,60 +0,32 = +2.84%
    Slotkoers 13 nov. 2020 9,73 -1.87 = -16.12%
    Slotkoers 20 nov. 2020 8,89 -0,84 = -8.63%
    Slotkoers 27 nov. 2020 8,86 -0,03 = -0.34%
    Slotkoers 04 dec. 2020 8,38 -0,48 = -5.42%
    Slotkoers 11 dec. 2020 9,45 +1,07 = +12.77%
    Slotkoers 18 dec. 2020 9,18 -0,30 = -3.17%
    Slotkoers 24 dec. 2020 9,54 +0,36 = +3.92%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 +9,371 = +5544.97% !!!

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,282 = +166.86%!!
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,70 +1,249 = +276.94%!!
    Slotkoers 31 mrt. 2020 2,22 +0,52 = +30.59%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,67 +2,45 = +110.36%!!
    Slotkoers 29 mei 2020 3,52 -1,15 = -24.63%
    Slotkoers 30 jun. 2020 2,82 -0,70 = -19.89%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,545 = +19.33%
    Slotkoers 31 aug. 2020 3,55 +0,185 = +5.50%
    Slotkoers 30 sep. 2020 5,84 +2,475 = +69.72%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 +5,44 = +93.15%
    Slotkoers 30 nov. 2020 8,63 -2,65 = -23.49%
    Slotkoers 24 dec. 2020 9,54 +0,91 = +10.54%
  7. forum rang 10 voda 28 december 2020 17:37
    Gewoon een slechte dag zo, die mooi begon! Opvallend hoe vaak de koers hoog is in het begin, om vertvolgens weer als een plumpudding inelkaar te zakken!
    Matige omzet.

    In de eindveiling 23.292 stuks, die de koers 2 cent lager zette.

    Novacyt 9,19 -0,35 -3,67 % 17:35:27

    Koersdetails
    Laatste 9,19 17:35:27 Theor. open 9,19 17:35:22
    Bied 9,18 17:35:27 Laat 9,19 17:36:38
    Laagste 9,07 15:06:51 Hoogste 9,72 09:00:05
    Open 9,62 09:00:05 Vorig slot 9,54 24-12-20
    Cum. vol. 1.036.224 Gem. dagomzet 2.825.589
  8. forum rang 10 voda 29 december 2020 17:37
    Weer een aardige jojo dag weer. Zowaar eens vandaag niet de hoogste koers in de vroege ochtend op de borden. Vandaag liep anders, zie later de daggrafiek.

    Lage omzet weer, wel behoorlijk volatiel zo.

    De donatie pot staat nu op € 725.00 euro, en er is nog € 50.00 toegezegd. Doneren kan nog tm 31 december.

    In de eindveiling 20.141 stuks, die de koers 3 cent hoger zette.

    Novacyt 9,14 -0,05 -0,54 % 17:35:17

    Koersdetails
    Laatste 9,14 17:35:17 Theor. open 9,14 17:35:13
    Bied 9,13 17:35:17 Laat 9,15 17:36:07
    Laagste 8,82 09:47:32 Hoogste 9,33 12:47:04
    Open 9,09 09:00:19 Vorig slot 9,19 28-12-20
    Cum. vol. 1.335.897 Gem. dagomzet 2.806.845
  9. forum rang 10 voda 30 december 2020 06:57
    82 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

    (ABM FN-Dow Jones) Er zijn tot nu 82,0 miljoen Covid-19 besmettingen wereldwijd geregistreerd. Dit blijkt woensdagochtend uit actuele data verzameld door Johns Hopkins CSSE.

    Het aantal Amerikanen dat het coronavirus draagt, steeg van 19,3 miljoen op dinsdag naar 19,6 miljoen gevallen vanochtend, terwijl het aantal sterfgevallen toenam tot 338.561.

    India volgt op afstand met 10,2 miljoen besmettingen en 148.439 sterfgevallen.

    Brazilië kende woensdag 7,56 miljoen coronagevallen, terwijl het aantal doden ruim 192.000 bedraagt.

    In West-Europa heeft Frankrijk nog steeds de meeste besmettingsgevallen met inmiddels 2,63 miljoen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Duitsland.

    In Nederland staat het aantal besmettingen op 789.059 en in België op 641.411. Dat was een dag eerder respectievelijk 781.467 en 639.734.

    In China, waar de uitbraak bijna een jaar geleden begon, zijn nu officieel 95.797 gevallen. Dit waren er dinsdag 95.720.

    Volgens de data van Johns Hopkins zijn er wereldwijd inmiddels 1,79 miljoen mensen aan het virus overleden. Ruim 46 miljoen mensen zijn hersteld.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  10. forum rang 10 voda 30 december 2020 17:38
    In de eindveiling 30.417 stuks, die de koers 1 cent lager zette.

    Novacyt 9,33 0,19 2,08 % 17:35:10

    Koersdetails
    Laatste 9,33 17:35:10 Theor. open 9,33 17:35:00
    Bied 9,31 17:35:45 Laat 9,33 17:37:30
    Laagste 8,92 09:06:33 Hoogste 9,37 17:23:05
    Open 9,04 09:00:29 Vorig slot 9,14 29-12-20
    Cum. vol. 830.355 Gem. dagomzet 2.799.452
  11. forum rang 10 voda 31 december 2020 14:02
    Wat een enorme rit hebben wij dit jaar achter de rug. Ik heb zoiets in ieder geval nog zelden meegemaakt. Dit aandeel is het beste wat ik in ruim 40 jaar beleggen heb meegemaakt. En de koek is nog lang niet op. Eind januari 2021 komen eindelijk de langverwachte halfjaar– c.q. totale jaarcijfers.

    Ik verwacht er erg veel van. Zelf denk ik aan koers boven de 20 euro volgens jaar.

    Allemaal een fijne jaarwisseling toegewenst en vooral een gezond 2021!

    In de eindveiling 42.335 stuks, die de koers 4 cent hoger zette. Een schitterende slot op de laatste dag van het jaar!

    Novacyt 9,80 0,47 5,04 % 14:00:08

    Koersdetails
    Laatste 9,80 14:00:08 Theor. open 9,80 14:00:05
    Bied 9,76 14:00:08 Laat 9,80 14:01:20
    Laagste 9,22 09:20:08 Hoogste 9,85 10:51:58
    Open 9,37 09:00:11 Vorig slot 9,33 30-12-20
    Cum. vol. 801.600 Gem. dagomzet 2.792.713
  12. forum rang 10 voda 31 december 2020 14:32
    Ik zal deze staat voortaan wekelijks gaan bijwerken.

    Slotkoers 31 dec. 2019 0,169

    Slotkoers 03 jan. 2020 0,188 +0,019 = +11.24%
    Slotkoers 10 jan. 2020 0,186 -0,002 = -1.06%
    Slotkoers 17 jan. 2020 0,180 -0,006 = -3.22%
    Slotkoers 24 jan. 2020 0,190 +0,01 = +5.55%
    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,261 = +137.37%!!!
    Slotkoers 07 feb. 2020 0,603 +0,152 = +33.70%
    Slotkoers 14 feb. 2020 1,218 +0,615 = +101.99%!!
    Slotkoers 21 feb. 2020 1,290 +0,07 = +5.74%
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,700 +0,42 = +32.55%
    Slotkoers 06 mrt. 2020 1,370 -0,33 = -19.41%
    Slotkoers 13 mrt. 2020 1,290 -0,08 = -5.83%
    Slotkoers 20 mrt. 2020 1,350 +0.06 = +4.65%
    Slotkoers 27 mrt. 2020 1,892 +0,542 = +40.15%
    Slotkoers 03 apr. 2020 2,205 +0,313 = +16.54%
    Slotkoers 09 apr. 2020 4,285 +2,08 = +94.33%
    Slotkoers 17 apr. 2020 4,800 +0,515 = +12.01%
    Slotkoers 24 apr. 2020 4,265 -0,535 = -11.15%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,670 +0,405 = +9.50%
    Slotkoers 08 mei 2020 4,540 -0,13 = -2.78%
    Slotkoers 15 mei 2020 3,455 -1,085 = -23.90%
    Slotkoers 22 mei 2020 3,545 +0,09 = +2.60%
    Slotkoers 29 mei 2020 3,520 -0,025 = -0.71%
    Slotkoers 05 jun. 2020 2,855 -0,665 = -18.89%
    Slotkoers 12 jun. 2020 2,500 -0,355 = -12.43%
    Slotkoers 19 jun. 2020 2,715 +0,215 = +8.60%
    Slotkoers 26 juni 2020 2,685 -0,03 = -1.10%
    Slotkoers 03 jul. 2020 3,200 +0,515 = +19.18%
    Slotkoers 10 jul. 2020 3,005 -0,195 = -6.09%
    Slotkoers 17 jul. 2020 2,975 -0,03 = -1.00%
    Slotkoers 24 jul. 2020 2,980 +0.005 = +0.17%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,385 = +12.92%
    Slotkoers 07 aug. 2020 3,600 +0,235 = +6.98%
    Slotkoers 14 aug. 2020 3,385 -0,215 = -5.97%
    Slotkoers 21 aug. 2020 3,275 -0,11 = -3.25%
    Slotkoers 28 aug. 2020 3,400 +0,125 = +3.68%
    Slotkoers 04 sep. 2020 3,370 -0,03 = -0.88%
    Slotkoers 11 sep. 2020 3,565 +0,195 = +5.78%
    Slotkoers 18 sep. 2020 4,40 +0,835 = +23.44%
    Slotkoers 25 sep. 2020 4,78 +0,38 = +8.64%
    Slotkoers 02 okt. 2020 6,26 +1,48 = +30.96%
    Slotkoers 09 okt. 2020 9,62 +3,36 = +53.67%
    Slotkoers 16 okt. 2020 10,32 +0,70 = +7.27%
    Slotkoers 23 okt. 2020 13,18 +2,86 = +27.71%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 -1,90 = -14.42%
    Slotkoers 06 nov. 2020 11,60 +0,32 = +2.84%
    Slotkoers 13 nov. 2020 9,73 -1.87 = -16.12%
    Slotkoers 20 nov. 2020 8,89 -0,84 = -8.63%
    Slotkoers 27 nov. 2020 8,86 -0,03 = -0.34%
    Slotkoers 04 dec. 2020 8,38 -0,48 = -5.42%
    Slotkoers 11 dec. 2020 9,45 +1,07 = +12.77%
    Slotkoers 18 dec. 2020 9,18 -0,30 = -3.17%
    Slotkoers 24 dec. 2020 9,54 +0,36 = +3.92%
    Slotkoers 31 dec. 2020 9,80 +0,26 = +2.73%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 +9,631 = +5698.82% !!!

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2020 0,451 +0,282 = +166.86%!!
    Slotkoers 28 feb. 2020 1,70 +1,249 = +276.94%!!
    Slotkoers 31 mrt. 2020 2,22 +0,52 = +30.59%
    Slotkoers 30 apr. 2020 4,67 +2,45 = +110.36%!!
    Slotkoers 29 mei 2020 3,52 -1,15 = -24.63%
    Slotkoers 30 jun. 2020 2,82 -0,70 = -19.89%
    Slotkoers 31 jul. 2020 3,365 +0,545 = +19.33%
    Slotkoers 31 aug. 2020 3,55 +0,185 = +5.50%
    Slotkoers 30 sep. 2020 5,84 +2,475 = +69.72%
    Slotkoers 30 okt. 2020 11,28 +5,44 = +93.15%
    Slotkoers 30 nov. 2020 8,63 -2,65 = -23.49%
    Slotkoers 31 dec. 2020 9,80 +1,17 = +13.56%
640 Posts
Pagina: «« 1 ... 12 13 14 15 16 ... 32 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.496
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.628
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.637
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.749
Aedifica 3 916
Aegon 3.258 322.811
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.891
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.335
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.790
Allfunds Group 4 1.470
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 243.125
AMG 971 133.311
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.998
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.773
Arcelor Mittal 2.033 320.701
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.735
Ascencio 1 27
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.037
ASR Nederland 21 4.484
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392