Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

FORVIA Put-optie mrt-2025 8,00

Settlement koers (eur)

0,200
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 dec 2024 1,140 +0,040 +3,64%
03 dec 2024 1,300 +0,160 +14,04%
04 dec 2024 1,100 -0,200 -15,38%
05 dec 2024 0,930 -0,170 -15,45%
06 dec 2024 0,840 -0,090 -9,68%
09 dec 2024 0,640 -0,200 -23,81%
10 dec 2024 0,660 +0,020 +3,13%
11 dec 2024 0,640 -0,020 -3,03%
12 dec 2024 0,670 +0,030 +4,69%
13 dec 2024 0,720 +0,050 +7,46%
16 dec 2024 0,820 +0,100 +13,89%
17 dec 2024 0,830 +0,010 +1,22%
18 dec 2024 0,800 -0,030 -3,61%
19 dec 2024 0,890 +0,090 +11,25%
20 dec 2024 0,950 0,950 0,950 0,930 1 +0,040 +4,49%
23 dec 2024 0,810 -0,120 -12,90%
24 dec 2024 0,800 -0,010 -1,23%
27 dec 2024 0,740 -0,060 -7,50%
30 dec 2024 0,710 -0,030 -4,05%
31 dec 2024 0,710 0,000 0,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!