Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Fagron Put-optie apr-2025 20,00

Settlement koers (eur)

1,600
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 1,450 +0,070 +5,07%
04 feb 2025 1,480 +0,030 +2,07%
05 feb 2025 1,470 -0,010 -0,68%
06 feb 2025 1,240 -0,230 -15,65%
07 feb 2025 1,130 -0,110 -8,87%
10 feb 2025 1,150 +0,020 +1,77%
11 feb 2025 1,180 +0,030 +2,61%
12 feb 2025 1,140 -0,040 -3,39%
13 feb 2025 1,000 -0,140 -12,28%
14 feb 2025 0,920 -0,080 -8,00%
17 feb 2025 0,900 0,900 0,900 0,890 1 -0,030 -3,26%
18 feb 2025 0,880 -0,010 -1,12%
19 feb 2025 0,830 -0,050 -5,68%
20 feb 2025 1,060 +0,230 +27,71%
21 feb 2025 1,100 +0,040 +3,77%
24 feb 2025 1,290 +0,190 +17,27%
25 feb 2025 1,390 +0,100 +7,75%
26 feb 2025 1,540 +0,150 +10,79%
27 feb 2025 1,580 +0,040 +2,60%
28 feb 2025 1,590 +0,010 +0,63%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!