Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Optie

Aperam Put-optie mei-2025 28,50

Settlement koers (eur)

4,720
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 1,090 -0,290 -21,01%
04 mrt 2025 1,360 +0,270 +24,77%
05 mrt 2025 0,800 -0,560 -41,18%
06 mrt 2025 0,600 -0,200 -25,00%
07 mrt 2025 0,690 +0,090 +15,00%
10 mrt 2025 0,710 +0,020 +2,90%
11 mrt 2025 0,730 +0,020 +2,82%
12 mrt 2025 0,770 +0,040 +5,48%
13 mrt 2025 0,740 -0,030 -3,90%
14 mrt 2025 0,570 -0,170 -22,97%
17 mrt 2025 0,590 +0,020 +3,51%
18 mrt 2025 0,420 -0,170 -28,81%
19 mrt 2025 0,470 +0,050 +11,90%
20 mrt 2025 0,630 +0,160 +34,04%
21 mrt 2025 0,770 +0,140 +22,22%
24 mrt 2025 0,700 0,700 0,700 0,760 1 -0,010 -1,30%
25 mrt 2025 0,590 -0,170 -22,37%
26 mrt 2025 0,560 -0,030 -5,08%
27 mrt 2025 0,650 +0,090 +16,07%
28 mrt 2025 0,840 +0,190 +29,23%
31 mrt 2025 1,020 +0,180 +21,43%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!