Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Beleggingsfonds

Natixis AM Funds Ostrum Global Emerging Bonds R LU0935235555

Laatste koers (usd)

152,100
  • Verschil

    -0,020 -0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Created with Highcharts 8.2.0MaandKwartaalHalfjaarJaar2 Jaar0510152025
Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 0,190 +0,13 %
Kwartaal $ 1,970 +1,31 %
Halfjaar $ 0,440 +0,29 %
Jaar $ 10,750 +7,60 %
2 Jaar $ 24,530 +19,23 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 153,160 +0,110 +0,07%
04 mrt 2025 153,000 -0,160 -0,10%
05 mrt 2025 152,910 -0,090 -0,06%
06 mrt 2025 152,200 -0,710 -0,46%
07 mrt 2025 152,380 +0,180 +0,12%
10 mrt 2025 152,500 +0,120 +0,08%
11 mrt 2025 152,270 -0,230 -0,15%
12 mrt 2025 152,170 -0,100 -0,07%
13 mrt 2025 152,120 -0,050 -0,03%
14 mrt 2025 152,100 -0,020 -0,01%
Created with Highcharts 8.2.02015201620172018201920202021202220232024jan '25apr '24mei '24jun '24jul '24aug '24sep '24okt '24nov '24dec '24feb '25mrt '25100120140160180135145150155Zoom1d1w1m6m1yYTDALL
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!